Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hardware:channels:meters:warming:sensus_pollucom

Sensus PolluCom

Die PolluCom Wärmemengenzähler der Firma Sensus werden mit optionaler M-Bus Schnittstelle vertrieben.
Etliche Modelle verfügen aber serienmäßig über eine optische Frontschnittstelle.

PolluCom E

Hardware

Die optische Frontschnittstelle kann über IR-Schreib_Lesekopf im M-Bus Protokoll angesprochen werden.
Eine Metallfläche für den Magneten fehlt leider.

Kommunikation

Der Hersteller sieht vor die Zähler über eine Anwendung namens MiniCom3 auszulesen. Schnittstellenparameter werden von der Software selbst ermittelt.
Bei Versuchen war aufgefallen das unterschiedliche Hardwareversionen des Zählers unterschiedlich antworten.

Ein kommentierter Mitschnitt:

Port geöffnet durch Vorgang "WinMgmt.exe" (PID: 900)

Port geschlossen

Port geöffnet durch Vorgang "minicom3.exe" (PID: 1812)

Request: 03.03.2014 10:37:37.56764

 2F			Port öffnen/umstellen

 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   /UUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   UUUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   UUUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   UUUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   UUUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   UUUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   UUUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   UUUUUUUUUUUUUUUU
 55 55 55 55 55		WakeUp Sequenz 128 mal
 10 40 00 40 16		Ansprechen  (Kurzsatz)
	10		Kurzsatz
	40		SND_NKE Inititalisierung
	00		Adresse 0
	40		Prüfsumme
	16		Ende

Answer: 03.03.2014 10:37:55.28264 (+0.0300 seconds)

 E5			Bereit (Einzelnzeichen)

Request: 03.03.2014 10:37:55.48264 (+0.2003 seconds)

 10 5B 00 5B 16		Daten holen 
	10		Kurzsatz
	5B		REQ_UD2 Anfrage Zählerstände
	00		Adresse 0
	5B		Prüfsumme
	16		Ende

Answer: 03.03.2014 10:37:55.51264 (+0.0300 seconds)

 68			Langsatz (Start)
 42 			Datenlänge
 42			Datenlänge
 68			Start (ab hier Prüfsumme)
 08			RSP_UD
 00			Adresse
 72			Antwort mit variablen Datenstruktur (EN1434-3)
 21 18 14 65		Zähler-ID
 AE 4C			Hersteller	4CAE(h) = SEN
 08 			Generation
 04 			Medium  Wärme "Wärmerer Strang im Rücklauf"
 D4 			Seite? 
 00 00 00 		Trenner/Füller/Status?
 0C 			DIB BCD-8	Data Information Byte
 06 			VIB Energie (Wh)	Value Information Byte
 28 18 05 00 		51828000	Rückwärts lesen! 00 05 18 28 *1000
 0C 			DIB BCD-8 
 13 			VIB Volumen (m³)
 06 77 38 07 		7387,706	07 38 77 06 /1000
 0C 			DIB BCD-8  
 3B 			VIB Durchfluss (m³/h)
 00 00 00 00 		0
 0C 			DIB BCD-8 
 2B 			VIB Leistung (W)
 00 00 00 00 		0
 02 			DIB INT-16
 5A 			VIB Durchflusstemperatur (C)
 EF 00 	23,9		00EFh = 239 /10
 02 			DIB INT-16
 5E 			VIB Rücklauftemperatur (C)
 E7 00	23,1		00E7h = 231 /10
 03 			DIB INT-24
 60 			VIB Temperaturdifferenz (K)
 19 03 00		0,793	000319h = 793 /1000
 0C 			DIB BCD-8 
 78 			VIB Fabrikationsnummer
 21 18 14 65		65141821
 0C 			DIB BCD-8 
 FD 10 			VIB Liegenschaftsnummer 
 21 18 14 65		65141821
 1F			?
 E7			Prüfsumme
 16			Ende
hardware/channels/meters/warming/sensus_pollucom.txt · Zuletzt geändert: 2016/10/17 20:17 von jau