misc:compare
Vergleiche
Auf dieser Seite wollen wir mal ein paar Vergleiche für elektrische Energie sammeln.
Diese können wir dann für ein einfaches, abwechslungsreiches Frontend nutzen.
| 1 Joule | Anmerkung | Quelle |
|---|---|---|
| 1 Ws | ||
| 0,238 cal | Hier können wir super verschiedene Lebensmittel umrechnen :) | http://de.wikipedia.org/wiki/Kalorie |
| 2,77778e-7 kWh | ||
| 6,67e-6 ct | (Bei einem Strompreis von 24ct/kWh)\\Wo liegt der durchschnittliche Strompreis? Woher bekommen wir aktuelle Daten? | http://www.verivox.de/ |
| 1 Biene fliegt 120m | ||
| 6,24151e18 eV | Elektronvolt | http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/was-ist-energie.html |
| 1,50919e33 Hz | Frequenz in Hertz | http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/was-ist-energie.html |
| 1,98647e-16 nm | Wellenlänge in Nanometer | http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/was-ist-energie.html |
| 1,11265e-17 kg | Energieäquivalente Masse E/c² | http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/was-ist-energie.html |
| 1l Wasser um 0,291mK erwärmen | „Grad Millicelsius“ klingt irgendwie komisch | |
| 1,27 mm Höhenunterschied | eines Menschen (80kg, g = 9,81 m/s²) | |
| 0,26 ng CO2 | im Kohlekraftwerk | |
| 0,034 mg Kohle | SKE Steinkohleeinheit | https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohleeinheit |
| 0,056 mg Pellets | ||
| 0,025 mg Öl | ROE Rohöleinheit | https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96leinheit |
| 33e-9 l Benzin | Heizwert, bei 15°C | https://de.wikipedia.org/wiki/Motorenbenzin (aus der Tabelle rechts) |
| 0,028e-3 ml Diesel | Heizwert | https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselkraftstoff (aus der Tabelle rechts) |
| g Uran | ||
| 2,5e-5 bis 3,33e-5 m³ Erdgas | Brennwert | https://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas |
| ? km Joggen |
misc/compare.txt · Zuletzt geändert: von r00t