howto:simpler_ir_leser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| howto:simpler_ir_leser [2021/02/09 15:09] – [Raspberry Version] isarrider | howto:simpler_ir_leser [2021/05/01 14:24] (aktuell) – Device jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Ein ganz simpler IR-Leser ==== | + | ===== Ein ganz simpler IR-Leser |
| Zum Abnehmen der Infrarot-Signale am Zähler gibt es diverse kommerzielle Produkte und Selbstbau-Projekte, | Zum Abnehmen der Infrarot-Signale am Zähler gibt es diverse kommerzielle Produkte und Selbstbau-Projekte, | ||
| - | Hier möchte ich eine ganz simple Schaltung | + | Hier wird eine ganz simple Schaltung |
| - | ===== Raspberry Version | + | ==== Raspberry Version ==== |
| == Schaltung == | == Schaltung == | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| == Verdrahtung == | == Verdrahtung == | ||
| + | Im Beispiel an ''/ | ||
| {{: | {{: | ||
| == Bild zur Veranschaulichung == | == Bild zur Veranschaulichung == | ||
| - | quick & dirty Aufbau gesteckt mit BPW40 und 3,3 k... | + | quick & dirty Aufbau gesteckt mit BPW40 und 3,3k.\\ |
| - | Am BPW40 haben zufällig Knicklichtstecker für Deko gepasst... | + | Am BPW40 hat ein zufällig |
| - | Der Widerstand ist 3,3 k, damit gehts prima... (und spart Strom ;)) | + | |
| - | {{: | + | |
| - | ===== PC Version | + | {{: |
| + | |||
| + | Der Widerstand ist 3,3k. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== PC Version ==== | ||
| Hinweis: Diese Schaltung folgt *NICHT* der RS232C-Schnittstellenspezifikation. Ich hatte die Schaltung erfolgreich an einem Fujitsu Siemens S7010 Laptop | Hinweis: Diese Schaltung folgt *NICHT* der RS232C-Schnittstellenspezifikation. Ich hatte die Schaltung erfolgreich an einem Fujitsu Siemens S7010 Laptop | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Urheberschaft === | ||
| - | |||
| - | Die Schaltung habe ich hier gefunden - aufgrund der Einfachheit war das schnell zusammengebaut, | ||
| - | dass ich mich bis jetzt nicht nach einer anderen Lösung umsehen musste. | ||
| - | |||
| - | * http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Der Dank geht an " | ||
| === Verfügbarkeit Fototransistor TEKT5400S === | === Verfügbarkeit Fototransistor TEKT5400S === | ||
| - | Leider ist mittlerweile der verwendete Fototransistor nicht mehr im Angebot bei Conrad und Pollin. Eine Bezugsquelle ist hier: | + | Leider ist mittlerweile der verwendete Fototransistor nicht mehr im Angebot bei Conrad und Pollin. |
| - | + | ||
| - | * https:// | + | |
| - | + | ||
| - | soweit ich sehe auch Verkauf an Endkunden. | + | |
| == Ersatztypen == | == Ersatztypen == | ||
| - | Ich vermute dass dieser Typ nicht so speziell für diesen Anwendungsfall | + | Vermutlich ist dieser Typ nicht speziell für diesen Anwendungsfall |
| - | Solange aber noch keine Alternativtypen erprobt / getestet sind möchte ich hier keine Empfehlung ausgeben - nur aufgrund von Datenblattvergleich. | + | |
| - | Bitte erfolgreich getestete Alternativtypen hier auflisten. | + | |
| Man kann hier: | Man kann hier: | ||
| Zeile 58: | Zeile 45: | ||
| Es gibt auch noch ein Youtube Video bei http:// | Es gibt auch noch ein Youtube Video bei http:// | ||
| + | |||
| + | === Quelle === | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | Der Dank geht an " | ||
| + | |||
howto/simpler_ir_leser.1612879740.txt.gz · Zuletzt geändert: von isarrider