hardware:channels:meters:power:liste_s0_zaehlermodelle
Liste S0 Hutschienen Zähler
Hersteller | Bezeichnung | Anschluss | Genauigkk. | Meßbereich A | Auflösung | Schnittstelle | Stromverbrauch | Lieferbar? | Marktpreis € | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B+G E-Tech | WSZ50a | 230V, 50Hz, 50A | 1 | 0,05-50 | 1000 | S0 | <0,8VA/0,4W | ||||
B+G E-Tech | DRS-154D | 230V, 50Hz, 45A | 1 | 0,05-45 | 2000 | S0 | <0,8VA/0,4W | ja | 21 | grün Hintergrundbeleuchtete LCD Display | |
B+G E-Tech | DRS-155D | 230V, 50Hz, 50A | 1 | 0,05-50A | 1000 | S0 | <0,8VA/0,4W | ja | 16 | ||
B+G E-Tech | DRS-155B | 230V, 50Hz, 50A | 1 | 0,05-50A | 1000 | S0 | <0,8VA/0,4W | ja | 18 | Wattmeter, kein Stromzaehler sondern nur Momentanverbrauch | |
B+G E-Tech | DRS-155DC | 230V, 50Hz, 50A | 1 | 0,05-50A | 1000 | S0 | <0,8VA/0,4W | ja | 20 | Anzeige Momentanleistung [kW] und Verbrauch [kWh] | |
B+G E-Tech | DRS210C | 35,50 | kW, kWh, V, A. Hz, cosϕ Tageszählfunktion (1. von 2 Zeilen) S0 UND RS485 | ||||||||
B+G E-Tech | DRT428DC-V2 | 3x230V/400V, 50Hz, 80A | 1 | 1000 | S0 | <10VA/2W | ja | 48.79 | kW, kWh, A als LED je Phase, S0, rücklaufgesperrt | ||
B+G E-Tech | DRT428DC-V3 | 3x230V/400V, 50Hz, 80A | 1 | 2000 | S0 | <10VA/2W | ja | 48.79 | kW, kWh, A als LED je Phase, S0, rücklaufgesperrt | ||
B+G E-Tech | SDM 120 | 1x230V, 50Hz, 45A | 1 | 5A | 1000 | 2xS0, RS 485 | 35€ | Zweirichtungszähler, kWh, kW, cosϕ, V, A, Hz, 2xS0 UND RS485 | |||
B+G E-Tech | SDM 220 | 1x230V, 50Hz, 80A | 1-2 | 10A | 1000 | 2xS0, RS485 | ja | 30€ | Zweirichtungszähler, kWh, kVAh, kW, kVA, cosϕ, V, A, Hz, Tageszählfunktion 2xS0 UND RS485 | ||
B+G E-Tech | SDM 230 | 1x230V, 50Hz, 80A | 1-2 | 10A | 1000 | 2xS0, RS485 | ja | 40€ | Zweirichtungszähler, kWh, kVAh, kW, kVA, cosϕ, V, A, Hz, Tageszählfunktion 2xS0 UND RS485 | ||
B+G E-Tech | SDM 630 | 3x230V/400V, 50Hz, 100A | 1-2 | 400 | 2xS0, RS485 | 100 | MID optional, Zweirichtungszähler, kWh, kVAh, kW, kVA, cosϕ, V, A, Hz, Tageszählfunktion 2xS0 UND RS485 | ||||
Eltako | EVA12 | 230V, 50Hz, 32A | B | 0,3W | ja | 36 | |||||
Eltako | WSZ12B-32A | 230V, 50Hz, 32A | B | 2000 | S0 | 0,3W | ja | 75 | |||
Eltako | WSZ12B-65A | 230V, 50Hz, 65A | B | 1000 | S0 | 0,3W | 82 | ||||
Eltako | WZR12-32A | 230V, 50Hz, 32A | B | 0,5W | ja | 36 | nicht MID | ||||
Eltako | DSZ12D-3×65 | 3×230/400V, 3x65A | B | 100 | S0 | 3×0,4W | ja | 133 | |||
Eltako | DSZ12WD-3x5A | 3×230/400V, 3x5A | B | 10 | S0 | 3×0.4W | 185 | ||||
Eltako | WSZ12DE-32A (Economy Line) | 230V, 50Hz, 32A | B | 2000 | S0 | 0,3W | ja | 32 | |||
Eltako | WSZ12E-65A (Economy Line) | 230V, 50Hz, 65A | B | 1000 | S0 | 0.3W | 45 | ||||
Eltako | DSZ12DE-3x65A (Economy Line) | 3×230/400V, 65A | B | 100 | S0 | 3×0,4W | ja | 142 | |||
Eltako | DSZ12WDE-3x5A (Economy Line) | 3×230/400V, 5A | B | 10 | S0 | 3×0,4W | ja | 144 | |||
Finder | 7E.12.8.230.0001 | 230V, 50Hz, 20A | B | 0,25-20 | 1000 | S0, DIN 43864 | ja | 45 | nicht MID | ||
Finder | 7E.13.8.230.0010 | 230V, 50Hz, 32A | B | 0,25-32 | 1000 | S0, DIN 43864 | <0,4W | ja | 70 | MID | |
Finder | 7E.16.8.230.0010 | 230V, 50Hz, 65A | B | 0,5-65 | 1000 | S0, DIN 43864 | <0,5W | ja | 83 | MID | |
Finder | 7E.23.8.230.0001 | 230V, 50Hz, 32A | B | 0,25-23 | 1000 | S0, DIN 43864 | ja | 51 | nicht MID | ||
Finder | 7E.23.8.230.0010 | 230V, 50Hz, 32A | B | 0,25-23 | 1000 | S0, DIN 43864 | ja | 107 | MID | ||
Finder | 7E.36.8.400.0010 | 3x230V, 50Hz, 65A | B | 0,5-65 | 100 | S0, DIN 43864 | <1,5W | ja | 143 | MID | |
Finder | 7E.36.8.400.0012 | 3x230V, 50Hz, 65A | B | 0,5-65 | 100 | S0, DIN 43864 | <1,5W | ja | 167 | MID, Zweitarif | |
Finder | 7E.46.8.400.00×2 | 3x230V, 50Hz, 65A | B | 0,5-65 | 1000 | S0, DIN 43864 | ja | 143 | MID | ||
SchellCount | EEM12-25A | 230V, 50Hz, 25A | B | 2000 | S0, DIN EN 62053-31 | 0,3W | nein | ||||
SchellCount | EEM12-32A | 230V, 50Hz, 32A | B | 2000 | S0, DIN EN 62053-31 | 0,3W | ja | 95 | MID/nicht MID | ||
SchellCount | EEM12-65A | 230V, 50Hz, 65A | MID/nicht MID | ||||||||
SchellCount | EEM12L-32A | 230V, 50Hz, 32A | B | 0,025-32 | 2000 | S0 | 0,3W | nein | 48 | ||
SchellCount | EEM12LR-32A | 230V, 50Hz, 32A | B | 2000 | S0 | 0,3W | |||||
SchellCount | EEM34-3x65A | 3×230/400V, 50Hz, 65A | 1% | 100 | S0 | 3×0,5W | MID/nicht MID | ||||
SchellCount | EEM34DLC-3x65A | 3×230/400V, 50Hz, 65A | MID | ||||||||
SchellCount | EEM34ELC-3x65A | 3×230/400V, 50Hz, 65A | |||||||||
SchellCount | EEM34WELC-3x5A | 3×230/400V, 50Hz, 5A | |||||||||
SchellCount | EEM34WLC-3x5A | 3×230/400V, 50Hz, 5A | MID | ||||||||
Swissnox | ? | 230V, 50Hz, 32A | 1 | 0,05 - 32 A | 2000? | S0 | < 8 VA | ||||
Swissnox | DDS-1Y-18L/M | 230V, 50Hz, 25/32/45/50A | 1 | 1000 | S0 | < 8 VA / 0,4 W | |||||
Velleman | EMDIN01 | 230V, 50Hz, 40A | 1.0 | 1000 | S0 | 8VA 0.4W | ja | 25 | nicht MID | ||
Velleman | EMDIN02 | 230V, 50Hz, 80A | 1.0 | 1000 | S0 | 8VA 0.4W | ja | 31 | nicht MID | ||
Velleman | EMDIN03 | 3x230V, 50Hz, 100A | 1.0 | 100 | S0 | 10VA 2W | ja | 78 | nicht MID | ||
Volcraft | VSM-103 | 3x230V, 50Hz, 100A | 0,5-2% | 400 | S0, RS485 | 2W/10VA | nein | 80 | ModBus, Rücklaufgesperrt, Wandlermessung Optional | ||
? | ZD1 | 230V, 50Hz, 32A? | 1 | 0,05 - 32 A | 1.000? | S0 | <0,2W |
ohne S0 Schnittstelle
Hersteller | Bezeichnung | Anschluss | Genauigkk. | Meßbereich | Auflösung | Schnittstelle | Stromverbrauch | Lieferbar? | Marktpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B+G E-Tech | DRS255BC | 22,50 | NUR IMPULS per LED Anzeigemöglichkeit für kW, kWh, V, A. Hz, cosϕ Tageszählfunktion (1. von 2 Zeilen) \blau LED Hintergrundbeleuchtet |
|||||||
B+G E-Tech | DRS155M | 5(50)A | RS485, Impulsausgang über LED | ~30EUR | RS485, S0 optisch | |||||
B+G E-Tech | DRS155M | 10/(100)A | RS485, Impulsausgang über LED | <0,8VA/0,4W | ~30EUR | RS485, S0 optisch |
- Genauigk.: Genauigkeitsklasse B, EN 50470-1 B, EN 50470-1
- Schnittstelle S0, DIN EN 62053-31
- Auflösung in Impulse pro kWh
hardware/channels/meters/power/liste_s0_zaehlermodelle.txt · Zuletzt geändert: 2018/02/18 19:36 von jau