Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175

Iskraemeco MT175

Genaue Typenbezeichnung: ISKRA MT175-D2A51-V22-K0t
Das “K0” bedeutet, dass er über eine bidirektionale Kundenschnittstelle nach DIN EN 62056-21 verfügt. Dieser hier kommuniziert in SML

Ein Beispiel für gelieferte Daten und Erläuterung der OBIS-Kennzahlen.

Hardware

Gelesen werden kann mit einem IR-Schreib-Lesekopf bei 9600bd, 8N1.

Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket

Ein per PIN freigeschalteter Zähler sendet möglicherweise mehr und höher aufgelösten Daten.

Diese PIN kann beim Verteilnetzbetreiber erfragt und über die blaue Taste an der Front (oder per Taschenlampe) eingegeben werden.

Beispielkonfiguration vzlogger

vzlogger.conf
{
"retry" : 3,
"verbosity" : 1,
"log" : "/var/log/vzlogger/vzlogger.log",
 
"local" : {
         "enabled" : false,
         "port" : 8081,
         "index" : false,
         "timeout" : 30,
         "buffer" : 600
},
 
"meters" : [{
         "protocol" : "sml",
         "enabled" : true,
         "device" : "/dev/ttyUSB0",
         "parity" : "8N1",
         "baudrate" : 9600,
         "aggtime" : -1,
         "aggfixedinterval" : false,
         "channels": [{
                 "uuid" : "hier die UUID des im Frontend angelegten Kanals (El. Energie (Zählerstand) ) einfügen",
                 "middleware" : "http://localhost/middleware.php",
                 "identifier" : "1-0:1.8.0*255",
                 "aggmode" : "MAX"
          }]
     }]
}

Beispieldaten

Aus dem Logfile (Verbostity 15) des vzlogger, bei freigeschaltenem Zähler:

[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0*255 value=172608.10 ts=1494676561036
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1*255 value=172608.10 ts=1494676561036
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.2*255 value=0.00 ts=1494676561036
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.0*255 value=383694.70 ts=1494676561036
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.1*255 value=383694.70 ts=1494676561036
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.2*255 value=0.00 ts=1494676561036
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0*255 value=-2548.00 ts=1494676561036
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:36.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:36.7.0*255 value=-742.00 ts=1494676561037
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:56.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:56.7.0*255 value=-910.00 ts=1494676561037
[May 13 13:56:01][mtr0] Reading: id=1-0:76.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:76.7.0*255 value=-901.00 ts=1494676561037
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/21 21:51 von jau