Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


software:sml

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
software:sml [2019/01/26 07:31] – eHZ statt EDL jausoftware:sml [2023/05/03 16:09] (aktuell) – [Geräte mit SML-Schnittstelle] kantetaete
Zeile 26: Zeile 26:
   * [[https://github.com/volkszaehler/libsml|libsml]] - This is the actively maintend fork of original dailab libsml   * [[https://github.com/volkszaehler/libsml|libsml]] - This is the actively maintend fork of original dailab libsml
   * [[https://github.com/tobiasjeske/SMLlib|SMLlib]] - cross-platform SML library   * [[https://github.com/tobiasjeske/SMLlib|SMLlib]] - cross-platform SML library
 +  * [[https://github.com/olliiiver/sml_parser|SML Parser]] / [[https://registry.platformio.org/libraries/olliiiver/SML%20Parser|SML Parser on Platformio]] - Easy to use library with a low memory footprint for all platforms, especially Arduino, esp32, etc 
   * [[https://www.openmuc.org/sml/|jSML]] - jSML is a Java library implementing the Smart Message Language (SML)   * [[https://www.openmuc.org/sml/|jSML]] - jSML is a Java library implementing the Smart Message Language (SML)
  
Zeile 65: Zeile 66:
 ====== Ideen ====== ====== Ideen ======
   * Implementierung am Besten in C - läuft so auf dem LAMP-System und auf dem ATmega   * Implementierung am Besten in C - läuft so auf dem LAMP-System und auf dem ATmega
 +  * Unter [[https://github.com/devZer0/libsml-testing|libsml-testing]] findet sich eine Sammlung von SML Beispiel-Telegrammen in Binärform
 ====== Spezifikation ====== ====== Spezifikation ======
-  * [[http://www.vde.com/de/fnn/extras/Sym2/Infomaterial/Documents/SML_081112_103.pdf|SML-Spec]]+  * [[https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-1_Anlage_Feinspezifikation_Drahtgebundene_LMN-Schnittstelle_Teilb.pdf?__blob=publicationFile&v=2|BSI TR-03109-1 Anlage IVb: Feinspezifikation "Drahtgebundene LMN-Schnittstelle" Teil b: "SML – Smart Message Language"]]
   * [[http://www.edi-energy.de/files2%5CObis-Kennzahlen_2_0_20090202.pdf|EDI@Energy OBIS-Kennzahlen-System Version 2 - Stand 2. Februar 2009]]   * [[http://www.edi-energy.de/files2%5CObis-Kennzahlen_2_0_20090202.pdf|EDI@Energy OBIS-Kennzahlen-System Version 2 - Stand 2. Februar 2009]]
   * [[http://www.mscons.net/obis_kennzahlen.pdf|OBIS Kennzahlenlogik - Stand Okt 2010]]   * [[http://www.mscons.net/obis_kennzahlen.pdf|OBIS Kennzahlenlogik - Stand Okt 2010]]
   * [[http://itrona.ch/stuff/F2-2_PJM_5_Beschreibung%20SML%20Datenprotokoll%20V1.0_28.02.2011.pdf|Beschreibung SML Datenprotokoll für SMART METER von iTrona GmbH]]   * [[http://itrona.ch/stuff/F2-2_PJM_5_Beschreibung%20SML%20Datenprotokoll%20V1.0_28.02.2011.pdf|Beschreibung SML Datenprotokoll für SMART METER von iTrona GmbH]]
-  * [[http://www.vde.de/de/fnn/arbeitsgebiete/messwesen/documents/FNN_Lastenheft-EDL_1-0_2010-01-13.pdf|Lastenheft EDL des VDE FNN]] 
   * [[http://www.mikrocontroller.net/topic/190517|Easymeter Spezifikation der D0 Schnittstelle - Q3Dx_D0 Spezifikation_v11]]   * [[http://www.mikrocontroller.net/topic/190517|Easymeter Spezifikation der D0 Schnittstelle - Q3Dx_D0 Spezifikation_v11]]
  
Zeile 271: Zeile 271:
     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175|Iskraemeco MT175]]     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175|Iskraemeco MT175]]
     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt631|Iskraemeco MT631]]     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt631|Iskraemeco MT631]]
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:itron_openway_3_hz|Itron OpenWay® 3.HZ]]
     * EMH eHZ FW8E2A50BAK2     * EMH eHZ FW8E2A50BAK2
  
software/sml.1548484272.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/26 07:31 von jau