Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


software:sml

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
software:sml [2015/08/08 19:56] – [Hardware] udo1software:sml [2023/05/03 16:09] (aktuell) – [Geräte mit SML-Schnittstelle] kantetaete
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Smart Message Language ======+====== SML (Smart Message Language======
  
 Hier können wir mal alle Infos sammeln, die wir zu [[http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Message_Language|SML]] finden. Hier können wir mal alle Infos sammeln, die wir zu [[http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Message_Language|SML]] finden.
Zeile 21: Zeile 21:
  
 ====== Software ====== ====== Software ======
-  * [[software:controller:vzlogger]] +  * [[software:controller:vzlogger]] -  "Is a tool to read and log measurements of a wide variety of smartmeters and sensors to the volkszaehler.org middleware" 
-  * [[https://github.com/sunny5/nodeehz|nodeehz]] +  * [[https://github.com/sunny5/nodeehz|nodeehz]] - "Small node.js EHZ tool to read power values from your smart meter (e.g. Hager EHZ) with SML protocol and OBIS values" 
-  * [[https://github.com/dailab/libsml|libsml]] +  * [[https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis|smartmeter-obis]] - "This library supports the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available" 
-  * [[https://github.com/tobiasjeske/SMLlib|SMLlib]]+  * [[https://github.com/volkszaehler/libsml|libsml]] - This is the actively maintend fork of original dailab libsml 
 +  * [[https://github.com/tobiasjeske/SMLlib|SMLlib]] - cross-platform SML library 
 +  * [[https://github.com/olliiiver/sml_parser|SML Parser]] / [[https://registry.platformio.org/libraries/olliiiver/SML%20Parser|SML Parser on Platformio]] - Easy to use library with a low memory footprint for all platforms, especially Arduino, esp32, etc  
 +  * [[https://www.openmuc.org/sml/|jSML]] - jSML is a Java library implementing the Smart Message Language (SML) 
     * Hints für Installation auf dockstar (debian Squeeze):     * Hints für Installation auf dockstar (debian Squeeze):
       * apt-get install build-essential       * apt-get install build-essential
Zeile 62: Zeile 66:
 ====== Ideen ====== ====== Ideen ======
   * Implementierung am Besten in C - läuft so auf dem LAMP-System und auf dem ATmega   * Implementierung am Besten in C - läuft so auf dem LAMP-System und auf dem ATmega
 +  * Unter [[https://github.com/devZer0/libsml-testing|libsml-testing]] findet sich eine Sammlung von SML Beispiel-Telegrammen in Binärform
 ====== Spezifikation ====== ====== Spezifikation ======
-  * [[http://www.vde.com/de/fnn/extras/Sym2/Infomaterial/Documents/SML_081112_103.pdf|SML-Spec]]+  * [[https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-1_Anlage_Feinspezifikation_Drahtgebundene_LMN-Schnittstelle_Teilb.pdf?__blob=publicationFile&v=2|BSI TR-03109-1 Anlage IVb: Feinspezifikation "Drahtgebundene LMN-Schnittstelle" Teil b: "SML – Smart Message Language"]]
   * [[http://www.edi-energy.de/files2%5CObis-Kennzahlen_2_0_20090202.pdf|EDI@Energy OBIS-Kennzahlen-System Version 2 - Stand 2. Februar 2009]]   * [[http://www.edi-energy.de/files2%5CObis-Kennzahlen_2_0_20090202.pdf|EDI@Energy OBIS-Kennzahlen-System Version 2 - Stand 2. Februar 2009]]
   * [[http://www.mscons.net/obis_kennzahlen.pdf|OBIS Kennzahlenlogik - Stand Okt 2010]]   * [[http://www.mscons.net/obis_kennzahlen.pdf|OBIS Kennzahlenlogik - Stand Okt 2010]]
   * [[http://itrona.ch/stuff/F2-2_PJM_5_Beschreibung%20SML%20Datenprotokoll%20V1.0_28.02.2011.pdf|Beschreibung SML Datenprotokoll für SMART METER von iTrona GmbH]]   * [[http://itrona.ch/stuff/F2-2_PJM_5_Beschreibung%20SML%20Datenprotokoll%20V1.0_28.02.2011.pdf|Beschreibung SML Datenprotokoll für SMART METER von iTrona GmbH]]
-  * [[http://www.vde.de/de/fnn/arbeitsgebiete/messwesen/documents/FNN_Lastenheft-EDL_1-0_2010-01-13.pdf|Lastenheft EDL des VDE FNN]] 
   * [[http://www.mikrocontroller.net/topic/190517|Easymeter Spezifikation der D0 Schnittstelle - Q3Dx_D0 Spezifikation_v11]]   * [[http://www.mikrocontroller.net/topic/190517|Easymeter Spezifikation der D0 Schnittstelle - Q3Dx_D0 Spezifikation_v11]]
  
Zeile 86: Zeile 89:
     * einer oder mehreren SML-Nachrichten     * einer oder mehreren SML-Nachrichten
     * einem SML-Footer (stimmt das?)     * einem SML-Footer (stimmt das?)
-  * in den SML-Nachrichten sind die eigentlichen Informationen durch OBIS-Kennzahlen gekennzeichnet+  * in den SML-Nachrichten sind die eigentlichen Informationen durch [[software:obis|OBIS-Kennzahlen]] gekennzeichnet
   * der Easymeter Q3B schickt darin u.a.   * der Easymeter Q3B schickt darin u.a.
     * Wirkleistung Total: 0F 07 00 FF     * Wirkleistung Total: 0F 07 00 FF
Zeile 136: Zeile 139:
   * 72 63 02 01 - ?   * 72 63 02 01 - ?
   * 71 01 63 ae 55 00 00 - ?   * 71 01 63 ae 55 00 00 - ?
 +
 +siehe Kapitel 5.3 in der [[http://www.ewh.de/fileadmin/user_upload/Stromnetz/Zaehlerstaende/Produktbeschreibung_EMH_ED300L_.pdf|Bedienungsanleitung]]
 +
 +Bei mir wird die Momentanleistung nicht ausgegeben. Eventuell liegt das am aktiven Pin-Schutz.
  
 ====== Beispiel 2: Easymeter Q3B ====== ====== Beispiel 2: Easymeter Q3B ======
Zeile 252: Zeile 259:
   * Transducer + fluksoUSB   * Transducer + fluksoUSB
   * Hutschienenzähler + ATmega-Board (fluksoUSB, Hutschienencontroller, ...)   * Hutschienenzähler + ATmega-Board (fluksoUSB, Hutschienencontroller, ...)
-  * EDL +  * [[https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz|eHZ]] 
-    * Easymeter Q3B +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:dzg_dvs74|DZG DVS74]] 
-    * EMH ED300L +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3b|Easymeter Q3B]] 
-  * EMH eHZ FW8E2A50BAK2+    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3c|Easymeter Q3C]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3m|Easymeter Q3M]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:edl21-ehz|EDL21 eHZ]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:ehz-iw8e2a5|eHZ-IW8E2A5]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-ed300l|EMH ED300L]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-ehz-h1|EMH eHZ-H]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-ehz-k|EMH eHZ-K]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175|Iskraemeco MT175]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt631|Iskraemeco MT631]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:itron_openway_3_hz|Itron OpenWay® 3.HZ]] 
 +    * EMH eHZ FW8E2A50BAK2
  
 ====== ToDos ====== ====== ToDos ======
software/sml.1439056617.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/08 19:56 von udo1