Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


software:sml

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
software:sml [2019/01/24 21:38] – [Aufbau SML-Datei] cweiskesoftware:sml [2019/12/13 10:29] – Tote VDE-Links entfernt jau
Zeile 67: Zeile 67:
  
 ====== Spezifikation ====== ====== Spezifikation ======
-  * [[http://www.vde.com/de/fnn/extras/Sym2/Infomaterial/Documents/SML_081112_103.pdf|SML-Spec]] 
   * [[http://www.edi-energy.de/files2%5CObis-Kennzahlen_2_0_20090202.pdf|EDI@Energy OBIS-Kennzahlen-System Version 2 - Stand 2. Februar 2009]]   * [[http://www.edi-energy.de/files2%5CObis-Kennzahlen_2_0_20090202.pdf|EDI@Energy OBIS-Kennzahlen-System Version 2 - Stand 2. Februar 2009]]
   * [[http://www.mscons.net/obis_kennzahlen.pdf|OBIS Kennzahlenlogik - Stand Okt 2010]]   * [[http://www.mscons.net/obis_kennzahlen.pdf|OBIS Kennzahlenlogik - Stand Okt 2010]]
   * [[http://itrona.ch/stuff/F2-2_PJM_5_Beschreibung%20SML%20Datenprotokoll%20V1.0_28.02.2011.pdf|Beschreibung SML Datenprotokoll für SMART METER von iTrona GmbH]]   * [[http://itrona.ch/stuff/F2-2_PJM_5_Beschreibung%20SML%20Datenprotokoll%20V1.0_28.02.2011.pdf|Beschreibung SML Datenprotokoll für SMART METER von iTrona GmbH]]
-  * [[http://www.vde.de/de/fnn/arbeitsgebiete/messwesen/documents/FNN_Lastenheft-EDL_1-0_2010-01-13.pdf|Lastenheft EDL des VDE FNN]] 
   * [[http://www.mikrocontroller.net/topic/190517|Easymeter Spezifikation der D0 Schnittstelle - Q3Dx_D0 Spezifikation_v11]]   * [[http://www.mikrocontroller.net/topic/190517|Easymeter Spezifikation der D0 Schnittstelle - Q3Dx_D0 Spezifikation_v11]]
  
Zeile 259: Zeile 257:
   * Transducer + fluksoUSB   * Transducer + fluksoUSB
   * Hutschienenzähler + ATmega-Board (fluksoUSB, Hutschienencontroller, ...)   * Hutschienenzähler + ATmega-Board (fluksoUSB, Hutschienencontroller, ...)
-  * EDL+  * [[https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz|eHZ]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:dzg_dvs74|DZG DVS74]]
     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3b|Easymeter Q3B]]     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3b|Easymeter Q3B]]
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3c|Easymeter Q3C]]
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3m|Easymeter Q3M]]
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:edl21-ehz|EDL21 eHZ]]
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:ehz-iw8e2a5|eHZ-IW8E2A5]]
     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-ed300l|EMH ED300L]]     * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-ed300l|EMH ED300L]]
-  * EMH eHZ FW8E2A50BAK2 +    [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-ehz-h1|EMH eHZ-H]] 
-  * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175|Iskraemeco MT175]]+    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-ehz-k|EMH eHZ-K]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175|Iskraemeco MT175]] 
 +    * [[hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt631|Iskraemeco MT631]] 
 +    * EMH eHZ FW8E2A50BAK2
  
 ====== ToDos ====== ====== ToDos ======
software/sml.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/03 16:09 von kantetaete