Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


software:obis

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
software:obis [2021/03/10 09:48] – Ergänzung teilweise verschoben jausoftware:obis [2025/01/03 10:22] (aktuell) – added DZG Smart meter busfahrer
Zeile 39: Zeile 39:
 ^ OBIS-Kennzahl ^ Bezeichung ^ Kanaltyp ^ Auflösung ^ Hinweis ^ ^ OBIS-Kennzahl ^ Bezeichung ^ Kanaltyp ^ Auflösung ^ Hinweis ^
 | ''0:0.0.0*255(54920)'' | Eigentumsnr. | | ''0:0.0.0*255(54920)'' | Eigentumsnr. |
-| ''1-0:1.8.0*255(00003984.9338242*kWh)'' | Zählerstand Bezug | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |  |+| ''1-0:1.8.0*255(00003984.9338242*kWh)'' | Zählerstand Bezug | El. Energie (Zählerstände) | |  |
 | ''1-0:21.7.255*255(000176.85*W)'' | Wirkleistung L1 Bezug (Momentan) | | ''1-0:21.7.255*255(000176.85*W)'' | Wirkleistung L1 Bezug (Momentan) |
 | ''1-0:41.7.255*255(001025.66*W)'' | Wirkleistung L2 Bezug (Momentan) | | ''1-0:41.7.255*255(001025.66*W)'' | Wirkleistung L2 Bezug (Momentan) |
Zeile 84: Zeile 84:
 | ''1-0:96.50.0*6(003D381B070AF6B0CF05140900009F80)'' | | ''1-0:96.50.0*6(003D381B070AF6B0CF05140900009F80)'' |
 | ''1-0:96.50.0*7(00)'' | | ''1-0:96.50.0*7(00)'' |
 +==== DZG_DVSB20.2 ====
 +
 +^ OBIS-Kennzahl ^ Bezeichung ^ Kanaltyp ^ Auflösung ^ Hinweis ^
 +| ''0:0.0.0*255(54920)'' | Eigentumsnr. |
 +| ''1-0:1.8.0*255'' | Zählerstand Bezug | El. Energie (Zählerstände) |  0.0001 |  |
 +| ''1-0:2.8.0*255'' | Zählerstand Lieferung | El. Energie (Zählerstände) |  0.0001 |  |
 +| ''1-0:16.7.0*255'' | Leistung (Momentan) | El. Energie (Leistungswerte) |  0.01 | Wirkleistung L1+L2+L3 Bezug (Momentan)|
 +
  
 ===== Quellen ===== ===== Quellen =====
software/obis.1615366092.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/10 09:48 von jau