Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


software:obis

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
software:obis [2018/04/26 11:24] – Quelle hinzu jausoftware:obis [2019/01/24 21:27] – liste einiger obis-codes cweiske
Zeile 2: Zeile 2:
 {{:software:obis.jpg |}} {{:software:obis.jpg |}}
 OBIS ("**Ob**ject **I**dentification **S**ystem") Kennzahlen (ehemals EDIS) werden zur eindeutigen Identifikation von Messwerten (Energiemengen, Zählerstände) und auch abstrakter Daten beim elektronischen Datenaustausch zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern in verschiedenen Nachrichtentypen (MSCONS, UTILMD) verwendet. OBIS ("**Ob**ject **I**dentification **S**ystem") Kennzahlen (ehemals EDIS) werden zur eindeutigen Identifikation von Messwerten (Energiemengen, Zählerstände) und auch abstrakter Daten beim elektronischen Datenaustausch zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern in verschiedenen Nachrichtentypen (MSCONS, UTILMD) verwendet.
 +
 +
 +===== OBIS-Kennzahlen =====
 +^ OBIS-Kennzahl ^ Bezeichung ^ Hinweis ^ Kanaltyp ^ Auflösung ^
 +| ''1-0:0.0.1*255'' | Seriennummer |
 +| ''1-0:0.0.9*255'' | "Geräteeinzelidentifikation" |
 +| ''1-0:1.8.0*255'' | Gesamtverbrauch | Summe aus 1.8.1 und 1.8.2 | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:1.8.1*255'' | Verbrauch Tarif 1 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:1.8.2*255'' | Verbrauch Tarif 2 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:2.8.0*255'' | Gesamteinspeisung | Summe aus 2.8.1 und 2.8.2 | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:2.8.1*255'' | Einspeisung Tarif 1 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:2.8.2*255'' | Einspeisung Tarif 2 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:16.7.0*255'' | Momentanverbrauch | Summe aus 36.7.0, 56.7.0 und 76.7.0 | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +| ''1-0:36.7.0*255'' | Momentanverbauch Phase L1 | | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +| ''1-0:56.7.0*255'' | Momentanverbauch Phase L2 | | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +| ''1-0:76.7.0*255'' | Momentanverbauch Phase L3 | | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +| ''129-129:199.130.3*255'' | Herstelleridentifikation | Immer 3 Zeichen, z.B. "ISK" |
 +| ''129-129:199.130.5*255'' | Public Key | Zum Prüfen der Signatur der übermittelten Daten |
 +
 +
  
 ===== Beispiele ===== ===== Beispiele =====
software/obis.txt · Zuletzt geändert: 2021/05/02 11:11 von jau