Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


links

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
links [2011/01/30 14:47] stv0glinks [2020/11/29 22:02] – [Andere SmartMeter Projekte] kenzodeluxe
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Wo finde ich Infos zum Thema SmartMeter? ===== +===== Links ===== 
- +Wo finde ich Infos zum Thema SmartMeter? Einige Links wurde aus der Mailingliste zusammengetragen:
-Das ist eine offene Linkliste. Einige Links wurde aus der Mailingliste zusammengetragen: +
-  * [[http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenter_Z%C3%A4hler|Intelligenter Zähler bei Wikipedia]]+
   * http://www.smartnow.com.au/current_cost_bridge.html   * http://www.smartnow.com.au/current_cost_bridge.html
   * http://community.pachube.com/node/436   * http://community.pachube.com/node/436
-  * http://www.netzpolitik.org/2010/verbraucher-studie-zu-intelligenten-stromzaehler/+  * http://www.netzpolitik.org/2010/verbraucher-studie-zu-intelligenten-stromzaehler
   * http://umweltsuende.wordpress.com/   * http://umweltsuende.wordpress.com/
   * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Umfrage-Intelligenter-Stromzaehler-kein-Selbstlaeufer-1012092.html   * http://www.heise.de/newsticker/meldung/Umfrage-Intelligenter-Stromzaehler-kein-Selbstlaeufer-1012092.html
  
 ==== Andere SmartMeter Projekte ==== ==== Andere SmartMeter Projekte ====
-  * http://smartenergygroups.com/ +  * [[http://www.flukso.net|flukso]] 
-  * http://openenergymonitor.org/+  * [[https://www.mysmartgrid.de|mySmartGrid]] 
 +  * [[http://www.smartenergygroups.com|Smart Energy Groups]] 
 +  * [[http://openenergymonitor.org|OpenEnergyMonitor]]
   * [[http://www.ladyada.net/make/tweetawatt/|Tweet-A-Watt von Lady ADA]] Sicherlich interessant, verfolgt aber wohl einen anderen Ansatz als volkszaehler.org   * [[http://www.ladyada.net/make/tweetawatt/|Tweet-A-Watt von Lady ADA]] Sicherlich interessant, verfolgt aber wohl einen anderen Ansatz als volkszaehler.org
-  * [[http://www.flukso.net/|Flukso - ein weiteres OpenSource Smart Meter Projekt]] 
   * [[http://www.diykyoto.com/uk/wattson/|Wattson - auch eine sehr spannende Idee]]   * [[http://www.diykyoto.com/uk/wattson/|Wattson - auch eine sehr spannende Idee]]
-  * http://umweltsuende.wordpress.com/2010/09/16/klein-aber-fein/ +  * [[http://umweltsuende.wordpress.com/2010/09/16/klein-aber-fein|Klein aber fein]] 
-  * http://www.adlerweb.info/blog/2010/12/17/bitbastelei-5-stromverbrauch-am-pc-darstellen+  * [[http://www.adlerweb.info/blog/2010/12/17/bitbastelei-5-stromverbrauch-am-pc-darstellen|BitBastelei #5: Stromverbrauch am PC darstellen]] 
 +  * [[http://www.hobbyelektronik.org/w/index.php/Energieerfassung|Energieerfassung]] 
 +  * [[http://www.chasingtrons.com/main/2011/3/24/energy-meter.html|Chasing 'trons]] 
 +  * [[http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2008/cj72_xg37/cj72_xg37/index.html|PowerBox]] 
 +  * [[http://arduino.cc/playground/Main/Ehz2s0|Energy consumption monitor]] 
 +  * [[http://sourceforge.net/p/ehzy/wiki/Home/|eHZy - Arduino-based readout collection]] 
 +  * [[https://github.com/gonium/gosdm630|GoSDM630 - An interface for the Eastron SDM/Modbus smart meter series]] 
 +      * [[http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2018-December/012376.html|Mailinglistendiskussion dazu]] 
 +  * [[https://github.com/StefKode/smlogger|SMLogger, RaspberryPI basierte Lösung um Verbrauchsdaten über eine Redis-DB auszutauschen]] 
 +  * [[https://gist.github.com/kenzodeluxe/464f2b6b4f810420fabb2f0251b4e913|Da ich entweder zu blöd bin, oder mein Account nicht die erforderlichen Berechtigungen zum Anlegen einer neuen Seite hat: Hier ein Skript zum Auslesen von Werten aus Landis & Gyr T230/330 bzw. Qundis Qheat 5.5]] 
links.txt · Zuletzt geändert: 2020/11/30 22:19 von kenzodeluxe