hardware:controllers:raspberry_pi_4xs0_erweiterung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
hardware:controllers:raspberry_pi_4xs0_erweiterung [2012/10/25 00:09] – [Raspberry Pi-4xS0-Erweiterung] udo1 | hardware:controllers:raspberry_pi_4xs0_erweiterung [2012/11/22 22:53] (aktuell) – gelöscht udo1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======Raspberry Pi-4xS0-Erweiterung====== | ||
- | Auf Anregung auf der Liste hier eine Variation der Raspberry Pi Erweiterung.\\ | ||
- | Neben zwei IR-Köpfe mit USB-Erweiterung, | ||
- | |||
- | =====Features===== | ||
- | |||
- | * 4 DIN gerechte S0-Eingänge mit aktiver Impulsformung der S0-Eingangssignale.\\ | ||
- | * 1-Wire-Eingang mit Busmaster zum Anschluss von Temperatur-Sensoren.\\ | ||
- | * Spannungsversorgung 230V/50Hz integriert. Durch Schaltnetzteil sehr geringe Stromaufnahme. Maximale Leistungsaufnahme 3 Watt. Typisch 2 Watt.\\ | ||
- | * | ||
- | Die Raspberry Pi-Erweiterung wird als Modul auf die vorhandene Stiftleiste des Raspberry Pi aufgesteckt und versorgt auch den Raspberry Pi mit Spannung.\\ | ||
- | |||
- | =====Stromlaufplan===== | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | =====Layouts===== | ||
- | Top:\\ | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Bot:\\ | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | <note important> |
hardware/controllers/raspberry_pi_4xs0_erweiterung.1351116592.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/10/25 00:09 von udo1