hardware:controllers:hutschienencontroller_v2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:controllers:hutschienencontroller_v2 [2011/12/03 10:19] – [5x-S0-Hutschienencontroller] udo1 | hardware:controllers:hutschienencontroller_v2 [2013/09/15 19:44] (aktuell) – [Bilder und Stromlaufpläne] udo1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Die Leiterplatten und evtl. spezielle Bauteile können von Udo (udo1 at gmx dot net) bezogen werden.\\ | ||
| - | Wer seine Leiterplatten | + | Wer seine Leiterplatten fertigen lassen möchte, kann dies mit dieser Arbeitsdatei machen. Sie lässt sich mit der kostenlosen Target3001-discover-Version öffnen.\\ |
| {{: | {{: | ||
| Hier eine Auflistung der Bauteile mit Lieferanten, | Hier eine Auflistung der Bauteile mit Lieferanten, | ||
| - | Die Kosten belaufen sich auf 86,24 € plus evtl Versandkosten.\\ | + | Die Kosten belaufen sich auf 86,24 € plus 3, |
| Die Feinsicherung fehlt in der Auflistung. Lt. Datenblatt des Schaltnetzteils sollte diese eine 1,5A Träge sein.\\ | Die Feinsicherung fehlt in der Auflistung. Lt. Datenblatt des Schaltnetzteils sollte diese eine 1,5A Träge sein.\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| E6 benötigt ein besonderes Pinning für LAN und µSD-Karte.\\ | E6 benötigt ein besonderes Pinning für LAN und µSD-Karte.\\ | ||
| Zeile 90: | Zeile 89: | ||
| Da der ATmega vom ENC mit Clock versorgt wird, muss in Ethersex noch die Datei {{: | Da der ATmega vom ENC mit Clock versorgt wird, muss in Ethersex noch die Datei {{: | ||
| + | Hier eine Übersicht der Zuordnung von Klemme, Spannung (Funktion), S0-Kanal und zugehörigen Port-Pin am ATmega.\\ | ||
| + | Die Klemmenbezeichnung bezieht sich auf die Nummerierung die auf dem Gehäuse steht. | ||
| + | ^Klemme^Spannung/ | ||
| + | |7 + 8|230V/ | ||
| + | |9|-S0|5|PA0| | ||
| + | |10|+S0|5|PA0| | ||
| + | |11|-S0|4|PD7| | ||
| + | |12|+S0|4|PD7| | ||
| + | |6|-S0|3|PD4| | ||
| + | |5|+S0|3|PD4| | ||
| + | |4|-S0|2|PD5| | ||
| + | |3|+S0|2|PD5| | ||
| + | |2|-S0|1|PD6| | ||
| + | |1|+S0|1|PD6| | ||
hardware/controllers/hutschienencontroller_v2.1322903976.txt.gz · Zuletzt geändert: von udo1