hardware:channels:meters:water:wasserzaehler_ohne_s0
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:channels:meters:water:wasserzaehler_ohne_s0 [2021/01/04 14:57] – [Ansatz 1: Text-/Mustererkennung] arie | hardware:channels:meters:water:wasserzaehler_ohne_s0 [2024/04/23 18:03] (aktuell) – Fehler beim REST Aufruf jau | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
**Idee:** Die Ziffern und Rädchen des Wasserzählers über eine Text-/ | **Idee:** Die Ziffern und Rädchen des Wasserzählers über eine Text-/ | ||
**Vorteil: | **Vorteil: | ||
- | **Nachteil: | + | **Nachteil: |
{{https:// | {{https:// | ||
==== Hardware ==== | ==== Hardware ==== | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}], | }], | ||
" | " | ||
- | " | + | " |
} | } | ||
</ | </ | ||
Zeile 423: | Zeile 423: | ||
" | " | ||
- | "skip": true, // errors when opening meter may be ignored if enabled | + | "allowskip": true, // errors when opening meter may be ignored if enabled |
" | " | ||
" | " | ||
Zeile 452: | Zeile 452: | ||
Dieser Impulsgenerator ließ sich dann einfach aufbauen und funktioniert in der Tat viel besser als die einfache Schaltung. Ob das an der Verwendung eines Mikrocontrollers oder an dem mit Linse fokussierten Lichtstrahl der LED liegt, ist unklar. Die Montage auf dem Wasserzähler und die Justage war jedenfalls in wenigen Minuten erledigt. Zum Schutz von Fremdlicht habe ich ein HT-Rohr mit Deckel über den Wasserzähler gestülpt. | Dieser Impulsgenerator ließ sich dann einfach aufbauen und funktioniert in der Tat viel besser als die einfache Schaltung. Ob das an der Verwendung eines Mikrocontrollers oder an dem mit Linse fokussierten Lichtstrahl der LED liegt, ist unklar. Die Montage auf dem Wasserzähler und die Justage war jedenfalls in wenigen Minuten erledigt. Zum Schutz von Fremdlicht habe ich ein HT-Rohr mit Deckel über den Wasserzähler gestülpt. | ||
- | Nach Lektüre des Artikels über [[: | + | Nach Lektüre des Artikels über [[: |
- Einen USB-to-Serial-Adapter mit extra herausgeführtem Vcc-Pin aus der Schublade geholt | - Einen USB-to-Serial-Adapter mit extra herausgeführtem Vcc-Pin aus der Schublade geholt | ||
- diesen gleich zur Spannungsversorgung des STALL-Impulsgebers verwendet | - diesen gleich zur Spannungsversorgung des STALL-Impulsgebers verwendet | ||
Zeile 458: | Zeile 458: | ||
{{: | {{: | ||
- | Die Idee ist wie bei der Schaltung aus [[: | + | Die Idee ist wie bei der Schaltung aus [[: |
< | < |
hardware/channels/meters/water/wasserzaehler_ohne_s0.1609768645.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/04 14:57 von arie