hardware:channels:meters:water:s0
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| hardware:channels:meters:water:s0 [2011/06/26 23:59] – angelegt thogo | hardware:channels:meters:water:s0 [2011/06/26 23:59] (aktuell) – thogo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Die Wasserzähler sind zusätzlich zur normalen Funktion mit einem S0-Ausgang versehen. | Die Wasserzähler sind zusätzlich zur normalen Funktion mit einem S0-Ausgang versehen. | ||
| + | |||
| Mit Kaltwasserzählern misst man den eigentlichen Wasserverbrauch. | Mit Kaltwasserzählern misst man den eigentlichen Wasserverbrauch. | ||
| - | Möchte man dagegen Wärmemengen messen, benötigt man einen Warmwasserzähler in Verbindung mit Temperaturfühlern. | ||
| - | ====Bezugsquellen:==== | + | Möchte man dagegen die Verteilung von Wärmemengen einer Zentralheizung messen, benötigt man einen Warmwasserzähler in Verbindung mit Temperaturfühlern. |
| + | |||
| + | ====Bezugsquelle:==== | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
hardware/channels/meters/water/s0.1309125543.txt.gz · Zuletzt geändert: von thogo