hardware:channels:meters:warming:sensus_pollucom
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
hardware:channels:meters:warming:sensus_pollucom [2016/10/17 20:17] – Vereinheitlicht jau | hardware:channels:meters:warming:sensus_pollucom [2024/10/13 10:48] (aktuell) – [Kommunikation] lcnjo | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Der Hersteller sieht vor die Zähler über eine Anwendung namens MiniCom3 auszulesen. Schnittstellenparameter werden von der Software selbst ermittelt.\\ | Der Hersteller sieht vor die Zähler über eine Anwendung namens MiniCom3 auszulesen. Schnittstellenparameter werden von der Software selbst ermittelt.\\ | ||
Bei Versuchen war aufgefallen das unterschiedliche Hardwareversionen des Zählers unterschiedlich antworten. | Bei Versuchen war aufgefallen das unterschiedliche Hardwareversionen des Zählers unterschiedlich antworten. | ||
+ | Die M-Bus Kommunikation wird hier sehr gut beschrieben: | ||
+ | Beschreibungsdokumet[[https:// | ||
Ein kommentierter Mitschnitt: | Ein kommentierter Mitschnitt: | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
| | ||
- | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | + | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 |
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | ||
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | ||
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | ||
- | 55 55 55 55 55 WakeUp Sequenz | + | 55 55 55 55 WakeUp Sequenz |
10 40 00 40 16 Ansprechen | 10 40 00 40 16 Ansprechen | ||
10 Kurzsatz | 10 Kurzsatz | ||
Zeile 65: | Zeile 67: | ||
08 Generation | 08 Generation | ||
04 Medium | 04 Medium | ||
- | D4 Seite? | + | D4 ZugriffsNr. |
- | 00 00 00 Trenner/ | + | |
+ | 00 00 Reserviert für Signatur in Zukunft | ||
0C DIB BCD-8 Data Information Byte | 0C DIB BCD-8 Data Information Byte | ||
06 VIB Energie (Wh) Value Information Byte | 06 VIB Energie (Wh) Value Information Byte | ||
Zeile 94: | Zeile 97: | ||
FD 10 VIB Liegenschaftsnummer | FD 10 VIB Liegenschaftsnummer | ||
21 18 14 65 65141821 | 21 18 14 65 65141821 | ||
- | 1F ? | + | 1F Weitere Zählerdaten mittels REQ_UD2 Anfrage abrufbar |
| | ||
| | ||
</ | </ | ||
hardware/channels/meters/warming/sensus_pollucom.txt · Zuletzt geändert: 2024/10/13 10:48 von lcnjo