hardware:channels:meters:power:wittech_witenergy_e100:rev_hw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:wittech_witenergy_e100:rev_hw [2015/04/14 19:12] – angelegt r00t | hardware:channels:meters:power:wittech_witenergy_e100:rev_hw [2018/02/15 14:01] (aktuell) – Inhalt in /hardware/channels/meters/power/wittech_witenergy_e100 übernommen jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | < | ||
| - | einmal aufgeschraubt, | ||
| - | chinesischen OEMs: | ||
| - | http:// | ||
| - | das geraet heisst dann wohl " | ||
| - | ist auf der produktliste nicht enthalten. | ||
| - | (lustigerweise scheint das "EM200 WiTmeter" | ||
| - | zu sein, gleiches gehaeuse zumindest.) | ||
| - | |||
| - | darin wohl wieder ein metering-IC, | ||
| - | SOIC-gehaeuse, | ||
| - | aber mit einem 4.096MHz quarz daneben, was zumindest einen | ||
| - | recht intelligenten chip nahelegt. | ||
| - | |||
| - | ein separater controller ist nicht vorhanden, die software laeuft | ||
| - | anscheinend direkt auf dem verbauten bluetooth-modul | ||
| - | (diese bieten aber ohnehin mehr rechenpower als die meisten | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | auch gleich ein uebler produktionsmangel... die pufferbatterie ist so | ||
| - | schlecht verloetet, dass sie von der platine faellt. | ||
| - | </ | ||
hardware/channels/meters/power/wittech_witenergy_e100/rev_hw.1429031554.txt.gz · Zuletzt geändert: von r00t