hardware:channels:meters:power:voltcraft_vsm-103
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:voltcraft_vsm-103 [2018/02/15 13:48] – verschoben von vsm-103 jau | hardware:channels:meters:power:voltcraft_vsm-103 [2019/12/20 17:00] (aktuell) – [Modbus] hrvn814 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== VSM-103 | + | ====== |
| Conrad hat einen preisgünstigen [[http:// | Conrad hat einen preisgünstigen [[http:// | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| === Antwort === | === Antwort === | ||
| - | Auf erkannte Anfragen antwortet der Zähler dann mit einem Datentelegramm mit meist 8 Byte: | + | Auf erkannte Anfragen antwortet der Zähler dann mit einem Datentelegramm mit meist 8 Byte (Achtung: das folgende Beispiel ist nicht konsistent: es enthält eine 9 Byte Antwortnachricht, |
| | ^ID ^Funktion ^Daten-Laenge ^Daten ^CRC| | | ^ID ^Funktion ^Daten-Laenge ^Daten ^CRC| | ||
| ^Beschreibung|Für VMS-103: 1, 1 Byte|Für VSM-103: 4, 1 Byte|Anzahl der Bytes der Antwort, 1 Byte|Daten|CRC| | ^Beschreibung|Für VMS-103: 1, 1 Byte|Für VSM-103: 4, 1 Byte|Anzahl der Bytes der Antwort, 1 Byte|Daten|CRC| | ||
hardware/channels/meters/power/voltcraft_vsm-103.1518698934.txt.gz · Zuletzt geändert: von jau