hardware:channels:meters:power:m3303a
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:channels:meters:power:m3303a [2011/12/29 03:45] – typo r00t | hardware:channels:meters:power:m3303a [2018/03/25 11:06] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2018/03/25 10:16) jau | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== hantec m3303a | + | ===== Hantec M3303a |
<note warning> | <note warning> | ||
==== ... ==== | ==== ... ==== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
* historie zu von ALDI verkauften Stromkostenmessgeräten: | * historie zu von ALDI verkauften Stromkostenmessgeräten: | ||
- | * das GT-PM-04 wurde schon vorher [[http:// | + | * das GT-PM-04 wurde schon vorher [[http:// |
* im Jahr 2009 wurde bei Aldi ein zumindest ausserlich ähnliches Gerät unter der Bezeichnung [[http:// | * im Jahr 2009 wurde bei Aldi ein zumindest ausserlich ähnliches Gerät unter der Bezeichnung [[http:// | ||
* das im Jahr 2008 bei Aldi verkaufte Gerät (GT-PM-02) wurde (zusammen mit dem [[kd_302]]) von der c't getestet, und [[http:// | * das im Jahr 2008 bei Aldi verkaufte Gerät (GT-PM-02) wurde (zusammen mit dem [[kd_302]]) von der c't getestet, und [[http:// | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{{: | {{: | ||
+ | der nicht bestueckte *con4* ist die programmierschnittstelle des controllers (vpp = programmierspannung!) | ||
+ | ist nicht weiter interessant, | ||
+ | |||
+ | zum nicht bestueckten *CON2* gehoert noch eine (ebenfalls nicht bestueckte) | ||
+ | transistor-treiberstufe (wohl identisch zu der fuer den piezo). | ||
+ | eine messung am entsprechenden ausgang des controllers ergab, | ||
+ | dass dieser wohl nur hochohmig/ | ||
==== impulsausgang ==== | ==== impulsausgang ==== | ||
- | Ein neues Feature des CS5461A (gegenüber dem 5460 aus dem [[kd_302]]) ist ein "High Frequency Energy Output" | + | (wie auch schon im kd302 wird der impulsausgang (hier: die impulsausgaenge) des CS546x vom geraet nicht benutzt. hier sind sie auch garnicht erst irgendwo angeschlossen.) |
+ | |||
+ | === E1/E2 === | ||
+ | an den Standard-Impulsausgängen (E1 und E2) konnte ich kein brauchbares Signal messen, | ||
+ | vermutlich sind diese wie beim [[kd_302]] nicht sinnvoll konfiguriert. | ||
+ | |||
+ | === E3 / "High Frequency Energy Output" | ||
+ | Ein neues Feature des CS5461A (gegenüber dem CS5460 | ||
+ | |||
+ | aus dem datenblatt: | ||
+ | > 5.4 Energy Pulse Output | ||
+ | [...] | ||
+ | < | ||
+ | VIN * VGAIN * IIN * IGAIN * PF * PulseRate | ||
+ | FREQ_E = ------------------------------------------------ | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | VIN = rms voltage across VIN+ and VIN- [V] | ||
+ | VGAIN = Voltage channel gain | ||
+ | IIN = rms voltage across IIN+ and IIN- [V] | ||
+ | IGAIN = Current channel gain | ||
+ | PF = Power Factor | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | </ | ||
+ | [...] | ||
+ | > 5.4.5 Pulse Output E3 | ||
+ | > The pulse output E3 is designed to assist with meter calibration. The pulse-output frequency of E3 is directly | ||
+ | > proportional to the active power calculated from the input signals. E3 pulse frequency is derived using a | ||
+ | > simular transfer function as E1, but is set by the value in the | ||
+ | > PulseRateE3 Register. | ||
+ | > The E3 pin outputs negative and positive energy, but has no energy direction indicator. | ||
+ | [...] | ||
+ | > 6.12 PulseRateE3 Register | ||
+ | > Default = 0xFA0000 = 32000.00 Hz | ||
+ | > PulseRateE3 sets the frequency of the E3 pulses. The register' | ||
+ | > is represented in unsigned notation, with the binary point to the right of bit #5. | ||
dieser Ausgang scheint sinnvoll konfiguriert zu sein, so dass ein Einbau eines Impulsausgangs mit minimalem Aufwand an Bauteilen möglich sein sollte! | dieser Ausgang scheint sinnvoll konfiguriert zu sein, so dass ein Einbau eines Impulsausgangs mit minimalem Aufwand an Bauteilen möglich sein sollte! | ||
Zeile 32: | Zeile 77: | ||
{{: | {{: | ||
- | (an den Standard-Impulsausgängen (E1 und E2) konnte ich kein brauchbares Signal messen.) | + | zur impulsrate: |
+ | < | ||
+ | ca. 800w, impulsabstand ca. 200us (0.2ms): | ||
+ | 1000/.2/800 = 6.25 impulse/ | ||
+ | |||
+ | ca. 20W, impulsabstand ca. 8ms: | ||
+ | 1000/8/20 = 6.25 impulse/ | ||
+ | |||
+ | => auf jeden fall schonmal sinnvoll/ | ||
+ | |||
+ | 6.25 impulse/ | ||
+ | 6.25000 * 1000 * 60 * 60 = 22500000.00000 | ||
+ | ca. 22,5 millionen impusen pro kWh | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | eine genauere messung ist noetig um dies zu bestaetigen. | ||
==== belegung CON1 ==== | ==== belegung CON1 ==== | ||
pin1 (rote leitung) beim netzteil, pin12 beim batterie-anschluss: | pin1 (rote leitung) beim netzteil, pin12 beim batterie-anschluss: | ||
- | | 1 |supply voltage, raw from z-diode | | + | | 1 |supply voltage, raw, from z-diode | |
- | | 2 |SCLK| | + | | 2 |CS5461A |
- | | 3 |SDI| | + | | 3 |CS5461A |
- | | 4 |regulated 5V (through diode?!)| | + | | 4 |regulated 5V, or 3V from buffer battery |
| 5 |GND| | | 5 |GND| | ||
- | | 6 |SDO| | + | | 6 |CS5461A |
- | | 7 |INT| | + | | 7 |CS5461A |
| 8 | eeprom i2c | | | 8 | eeprom i2c | | ||
| 9 | eeprom i2c | | | 9 | eeprom i2c | | ||
- | | 10 |RESET| | + | | 10 |CS5461A |
- | | 11 |CS| | + | | 11 |CS5461A |
| 12 |NC?| | | 12 |NC?| | ||
+ | ==== eeprom ==== | ||
+ | wird wieder mit dem buspirate ausgelesen: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | < | ||
+ | I2C>W | ||
+ | Power supplies ON | ||
+ | I2C> | ||
+ | I2C START BIT | ||
+ | WRITE: 0xA0 NACK | ||
+ | WRITE: 0x00 NACK | ||
+ | WRITE: 0x00 NACK | ||
+ | I2C STOP BIT | ||
+ | I2C START BIT | ||
+ | WRITE: 0xA1 ACK | ||
+ | READ: ... | ||
+ | </ | ||
+ | erstmal nur ein geraet: | ||
+ | < | ||
+ | 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03 0xE8 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 | ||
+ | 0xFA 0x00 0x00 0x00 0xA4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 | ||
+ | 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x30 0x00 0x81 0x00 0x00 0x00 | ||
+ | 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 | ||
+ | 0x00 0x00 0x00 0x00 0xA4 0x00 0x00 0x1E 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | 0x19 0x3D 0x38 0x07 0x30 0x10 0x00 0x00 0x01 0xF4 0x3E 0xE2 0xC9 0x00 0x00 0x00 | ||
+ | 0x10 0x80 0xC3 0x50 0x50 0x87 0x41 0x00 0x00 0x00 0x27 0x10 0x50 0x87 0x41 0x00 | ||
+ | 0x00 0x00 0x00 0x0F 0xA0 0x00 0x00 0x94 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | 0x19 0x3D 0x38 0x07 0x30 0x10 0x00 0x00 0x01 0xF4 0x3E 0xE2 0xC9 0x00 0x00 0x00 | ||
+ | 0x10 0x80 0xC3 0x50 0x50 0x87 0x41 0x00 0x00 0x00 0x27 0x10 0x50 0x87 0x41 0x00 | ||
+ | 0x00 0x00 0x00 0x0F 0xA0 0x00 0x00 0x94 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF | ||
+ | </ | ||
==== schaltungsteile ==== | ==== schaltungsteile ==== | ||
=== netzteil === | === netzteil === | ||
- | kondensatornetzteil, | + | kondensatornetzteil, |
=== controller-stromversorgung / batterie === | === controller-stromversorgung / batterie === | ||
Zeile 61: | Zeile 158: | ||
==== bauteile ==== | ==== bauteile ==== | ||
=== mess/ | === mess/ | ||
- | | SR | 0,004 Ohm | shunt-wiederstand | + | | SR | 0,004 Ohm | shunt-widerstand |
| R2, R2B, R1 | |spannungsteiler fuer spannungsmessung | | | R2, R2B, R1 | |spannungsteiler fuer spannungsmessung | | ||
| R7 | Br Gr Br Go | | | | R7 | Br Gr Br Go | | | ||
| C8 | |strombegrenzung fuer netzteil | | | C8 | |strombegrenzung fuer netzteil | | ||
- | | R9 | 684 | entladewiederstand | + | | R9 | 684 | entladewiderstand |
| U1 | CS5461A | | | U1 | CS5461A | | ||
| U2 | 7550-1 | 5v linearregler (gnd, in, out) | | | U2 | 7550-1 | 5v linearregler (gnd, in, out) | |
hardware/channels/meters/power/m3303a.1325126728.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/12/29 03:45 von r00t