hardware:channels:meters:power:logarex_lk13b
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:channels:meters:power:logarex_lk13b [2022/04/21 22:04] – daemon, logfile & port jau | hardware:channels:meters:power:logarex_lk13b [2024/08/18 08:15] (aktuell) – [Hardware] mike | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Kommunikation ===== | ===== Kommunikation ===== | ||
Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.\\ | Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.\\ | ||
Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04) | Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04) | ||
- | ===== Beispielkonfiguation ===== | + | ===== Beispielkonfiguation |
- | Die vzlogger.conf könnte so aussehen:\\ | + | Die vzlogger.conf könnte |
<code base vzlogger.conf> | <code base vzlogger.conf> | ||
{ | { | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
" | " | ||
" | " | ||
- | " | + | " |
}, | }, | ||
{ | { | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
" | " | ||
" | " | ||
- | " | + | " |
} | } | ||
], | ], | ||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
" | " | ||
" | " | ||
- | " | + | " |
+ | " | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
</ | </ | ||
- | + | ===== Beispielkonfiguation SML ===== | |
- | oder bei SML Protokoll mit Durchschnittswert aus 1 Min (um die Datenflut ein wenig zu reduzieren). | + | Oder bei SML Protokoll mit Durchschnittswert aus 1 Min (um die Datenflut ein wenig zu reduzieren). |
die OID 1-0:16.7.0 wird erst nach Freischaltung durch Pin Eingabe am Smartmeter, und aktivieren von INF am Smartmeter, ausgegeben.\\ | die OID 1-0:16.7.0 wird erst nach Freischaltung durch Pin Eingabe am Smartmeter, und aktivieren von INF am Smartmeter, ausgegeben.\\ | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
" | " | ||
" | " | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
{ | { | ||
" | " | ||
Zeile 87: | Zeile 97: | ||
" | " | ||
" | " | ||
- | " | + | " |
+ | " | ||
} | } | ||
] | ] |
hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b.1650571485.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/21 22:04 von jau