hardware:channels:meters:power:logarex_lk13b
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:logarex_lk13b [2020/10/08 16:27] – Bild eingefügt stefanschoof | hardware:channels:meters:power:logarex_lk13b [2024/08/18 08:15] (aktuell) – [Hardware] mike | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Kommunikation ===== | ===== Kommunikation ===== | ||
| Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.\\ | Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.\\ | ||
| - | + | Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04) | |
| - | ===== Beispielkonfiguation ===== | + | ===== Beispielkonfiguation |
| - | Die vzlogger.conf könnte so aussehen:\\ | + | Die vzlogger.conf könnte |
| <code base vzlogger.conf> | <code base vzlogger.conf> | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| { | { | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| } | } | ||
| ], | ], | ||
| Zeile 45: | Zeile 47: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| } | } | ||
| | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Beispielkonfiguation SML ===== | ||
| + | Oder bei SML Protokoll mit Durchschnittswert aus 1 Min (um die Datenflut ein wenig zu reduzieren). | ||
| + | die OID 1-0:16.7.0 wird erst nach Freischaltung durch Pin Eingabe am Smartmeter, und aktivieren von INF am Smartmeter, ausgegeben.\\ | ||
| + | |||
| + | <code base vzlogger2.conf> | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| </ | </ | ||
hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b.1602167233.txt.gz · Zuletzt geändert: von stefanschoof