Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
hardware:channels:meters:power:ferraris-zaehler [2013/09/26 02:19] – angelegt r00t | hardware:channels:meters:power:ferraris-zaehler [2025/03/08 18:27] (aktuell) – Archivlinks ergänzt colorista |
---|
| |
Der Ferraris-Zähler ist der klassische "Stromzaehler" wie er in den meisten Haushalten vorhanden ist. | Der Ferraris-Zähler ist der klassische "Stromzaehler" wie er in den meisten Haushalten vorhanden ist. |
Eine rotierende Scheibe, de dur einen Schlitz sichtbar ist, zeigt durch ihre Rotationsgeschwindigkeit die Momentanleistung an, ein mechanisches Zaehlwerk die verbrauchte Energie. | Eine rotierende Scheibe, die durch einen Schlitz sichtbar ist, zeigt durch ihre Rotationsgeschwindigkeit die Momentanleistung an, ein mechanisches Zählwerk die verbrauchte Energie. |
| |
weitere details: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler|Wikipedia Artikel zum Ferraris-Zähler]] | weitere details: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler|Wikipedia Artikel zum Ferraris-Zähler]] |
| |
==== Auslesen ==== | ==== Auslesen ==== |
| |
Es ist naheliegend, zur Erfassung von Verbrauchsdaten irgendwie dieses vorhandene Messgeraet digital zu erfassen, | Es ist naheliegend, zur Erfassung von Verbrauchsdaten irgendwie dieses vorhandene Messgerät digital zu erfassen, |
und sich somit Eingriffe In die Elektroinstallation zu ersparen. | und sich somit Eingriffe in die Elektroinstallation zu ersparen. |
| |
Es kann das Zaehlwerk oder die Scheibe (oder beides) erfasst werden. | Es kann das Zählwerk oder die Scheibe (oder beides) erfasst werden. |
| |
Bei der erfassung der Scheibe kann man die (meist rote) Markierung erfassen, und/oder die meist vorhandene umlaufende Riffelung des Scheibenrandes. | Bei der Erfassung der Scheibe kann man die (meist rote) Markierung erfassen. |
| |
(zur sicheren und wiederabloesbaren Befestigung auf dem Zaehler bieten sich zB [[http://www.tesa.com/consumer/powerstrips|TESA Powerstrips]] (oder vergleichbare Produkte) an. | (zur sicheren und wiederablösbaren Befestigung auf dem Zähler bieten sich zB [[http://www.tesa.com/consumer/powerstrips|TESA Powerstrips]] (oder vergleichbare Produkte) an. |
| |
Einige der Schwierigkeiten die dabei auftreten: | Einige der Schwierigkeiten die dabei auftreten: |
* Abtastung nur optisch durch die Scheibe moeglich | * Abtastung nur optisch durch die Glasscheibe möglich |
* wenn der Zaehlerkasten nicht geschlossen ist, stoerungen durch wechselnde Lichtverhaeltnisse | * wenn der Zählerkasten nicht geschlossen ist, Störungen durch wechselnde Lichtverhältnisse |
* zumindest das Zaehlwerk muss/sollte meistens frei ablesbar bleiben | * zumindest das Zählwerk muss/sollte meistens frei ablesbar bleiben |
* es gibt immer mechanische/optische Abweichungen zwischen verschiedenen Zaehlermodellen | * es gibt immer mechanische/optische Abweichungen zwischen verschiedenen Zählermodellen |
| |
Es ist somit meist fraglich, ob eine Auslesung dauerhaft **zuverlaessig** moeglich ist. | Es ist somit meist fraglich, ob eine Auslesung dauerhaft **zuverlässig** möglich ist. |
| |
Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es einige (versuche von) Loesungen des problems: | Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es einige (versuche von) Lösungen des Problems: |
| |
* Udo's [[hardware/controllers/ferrariszaehler_lesekopf]] (momentan nur Prototyp!) | * Udo's [[hardware/controllers/ferrariszaehler_lesekopf]] |
* es existieren diverse Hobbyprojekte, die nachgebaut oder als anregung verwendet werden koennen: | * es existieren diverse Hobbyprojekte, die nachgebaut oder als Anregung verwendet werden können: |
* [[http://www.hobbyheizer.de/index.php/haussteuerung/stromzaehler]] | * [[http://www.hobbyheizer.de/index.php/haussteuerung/stromzaehler]] (offline, Archivlink: [[https://web.archive.org/web/20170828134127/http://www.hobbyheizer.de/index.php/haussteuerung/stromzaehler]]) |
* [[http://fastforward.ag/#Function|Stromauge]] erfassung des zaehlwerks mittels OCR, kommerzielles product, ca. 100EUR | * [[http://fastforward.ag/#Function|Stromauge]] Erfassung des Zählwerks mittels OCR, kommerzielles product, ca. 100EUR (offline, Archivlink: [[https://web.archive.org/web/20210225070251/http://fastforward.ag/#Function]]) |
* | |
| {{indexmenu_n>2}} |