hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich [2021/11/01 12:26] – AES Länge jau | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich [2022/04/21 21:59] (aktuell) – daemon, logfile & port jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Zeile 55: | Zeile 54: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| } | } | ||
| ] | ] | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich.1635765975.txt.gz · Zuletzt geändert: von jau