hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich [2018/01/25 15:41] – code jau | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich [2022/04/21 21:59] (aktuell) – daemon, logfile & port jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| http:// | http:// | ||
| - | um den Zähler per IR-Schnittstelle auszulesen. Der notwendige AES-Schlüssel muss beim Netzbetreiber beantragt werden.\\ | + | um den Zähler per IR-Schnittstelle auszulesen. Der notwendige, 32 stellige |
| Siehe auch den Thread im [[http:// | Siehe auch den Thread im [[http:// | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Zeile 55: | Zeile 54: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| } | } | ||
| ] | ] | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich.1516891284.txt.gz · Zuletzt geändert: von jau