| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich [2018/01/25 15:37] – code jau | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:siemens_td3511_in_oberoesterreich [2022/04/21 21:59] (aktuell) – daemon, logfile & port jau |
|---|
| <note important>User in Oberösterreich müssen sich neuerdings beim Energielieferanten registrieren:\\ | <note important>User in Oberösterreich müssen sich neuerdings beim Energielieferanten registrieren:\\ |
| http://strom.netzgmbh.at/eag_at/page/284094835607631929_0_1060376991645160446,de.html \\ | http://strom.netzgmbh.at/eag_at/page/284094835607631929_0_1060376991645160446,de.html \\ |
| um den Zähler per IR-Schnittstelle auszulesen. Der notwendige AES-Schlüssel muss beim Netzbetreiber beantragt werden.\\ | um den Zähler per IR-Schnittstelle auszulesen. Der notwendige, 32 stellige AES-Schlüssel muss beim Netzbetreiber beantragt werden.\\ |
| Siehe auch den Thread im [[http://www.photovoltaikforum.com/volkszaehler-org-f131/siemens-td-3511-auslesen-t107784-s30.html|Photovoltaikforum]] </note> | Siehe auch den Thread im [[http://www.photovoltaikforum.com/volkszaehler-org-f131/siemens-td-3511-auslesen-t107784-s30.html|Photovoltaikforum]] </note> |
| |
| { | { |
| "retry": 0, | "retry": 0, |
| "daemon": true, | |
| "verbosity": 15, | "verbosity": 15, |
| "log": "/var/log/vzlogger.log", | "log": "/var/log/vzlogger/vzlogger.log", |
| "local": { | "local": { |
| "enabled": false, | "enabled": false, |
| "port": 8080, | "port": 8081, |
| "index": true, | "index": true, |
| "timeout": 0, | "timeout": 0, |
| "baudrate": 9600, | "baudrate": 9600, |
| "key": "AES-Schlüssel vom VNB", | "key": "AES-Schlüssel vom VNB", |
| "mbus_debug": false | "mbus_debug": false, |
| | "use_local_time": false |
| } | } |
| ] | ] |
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== |
| [[https://www.ng-o.com/kunden/downloads/netzkunden/messwesen/strom/Bedienungsanleitung_Siemens_Smart_Meter.pdf|Benutzerhandbuch]] (Netze NGO)\\ | [[https://www.ng-o.com/kunden/downloads/netzkunden/messwesen/strom/Bedienungsanleitung_Siemens_Smart_Meter.pdf|Benutzerhandbuch]] (Netze NGO)\\ |
| {{:hardware:channels:meters:power:siemens:AMIS_TD-351x_BHBK.pdf|Benutzerhandbuch}} (Siemens AG Österreich) | {{:hardware:channels:meters:power:siemens:AMIS_TD-351x_BHBK.pdf|Benutzerhandbuch}} (Siemens AG Österreich)\\ |
| | [[http://www.photovoltaikforum.com/volkszaehler-org-f131/siemens-td-3511-auslesen-t107784-s30.html|Thread im Photovoltaikforum]] |