hardware:channels:meters:power:edl-ehz:itron_openway_3_hz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:channels:meters:power:edl-ehz:itron_openway_3_hz [2023/05/04 14:03] – [Kommunikation] vom Zähler gelieferte Daten hinzugefügt kantetaete | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:itron_openway_3_hz [2023/05/08 17:17] (aktuell) – [Erweiterter Datensatz (zusätzlich)] Umformuliert kantetaete | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Itron OpenWay® 3.HZ ====== | ====== Itron OpenWay® 3.HZ ====== | ||
- | |||
Typbezeichnung: | Typbezeichnung: | ||
- | |||
- | Link zum Hersteller: [[https:// | ||
Zeile 12: | Zeile 9: | ||
Der Zähler arbeitet im Push-Modus, d.h. er sendet die Daten ohne Anforderung. | Der Zähler arbeitet im Push-Modus, d.h. er sendet die Daten ohne Anforderung. | ||
- | Vom Zähler gelieferte Daten (identifier): | + | ==== Vom Zähler gelieferte Daten ==== |
- | * 1-0:1.8.0 - Wirkarbeit Bezug, gesamt / tariflos | + | Soweit bekannt, sind auch die OBIS Identifier mit angegeben. |
- | * 1-0:1.8.1 - Wirkarbeit Bezug, Tarif 1 (HT) < | + | |
- | * 1-0:1.8.2 - Wirkarbeit Bezug, Tarif 2 (NT) < | + | === Reduzierter Datensatz === |
- | * 1-0:2.8.0 - Wirkarbeit Lieferung, gesamt / tariflos | + | * Hersteller-Kennung |
- | * 1-0:1.6.0 - Wirkleistung Bezug < | + | |
+ | * Zählerstand zu +A (und –A) ohne Nachkommastelle | ||
+ | | ||
+ | * 1-0:1.8.1 - Wirkarbeit Bezug, Tarif 1 (HT) - ungetestet | ||
+ | * 1-0:1.8.2 - Wirkarbeit Bezug, Tarif 2 (NT) - ungetestet | ||
+ | * 1-0:2.8.0 - Wirkarbeit Lieferung, gesamt / tariflos | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== Erweiterter Datensatz ==== | ||
+ | Zusätzlich zum reduzierten Datensatz werden nach Freischaltung per PIN folgende Daten geliefert: | ||
+ | * Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle | ||
+ | * Momentanleistung | ||
+ | | ||
+ | |||
===== Beispielkonfiguration ===== | ===== Beispielkonfiguration ===== | ||
Eine exemplarische / | Eine exemplarische / | ||
Zeile 72: | Zeile 83: | ||
} | } | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Quellen ===== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ |
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_openway_3_hz.1683201828.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/04 14:03 von kantetaete