Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175 [2018/03/25 11:21] – Titel jauhardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt175 [2019/01/24 21:30] – [Daten] link to local obis page cweiske
Zeile 44: Zeile 44:
 } }
 </code>  </code> 
 +
 +
 +===== Daten =====
 +Erklärung der [[software:obis|OBIS-Kennzahlen]], die der MT175 liefert:
 +
 +^ OBIS-Kennzahl ^ Bezeichung ^ Hinweis ^ Kanaltyp ^ Auflösung ^
 +| ''1-0:1.8.0*255'' | Gesamtverbrauch | Summe aus 1.8.1 und 1.8.2 | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:1.8.1*255'' | Verbrauch Tarif 1 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:1.8.2*255'' | Verbrauch Tarif 2 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:2.8.0*255'' | Gesamteinspeisung | Summe aus 2.8.1 und 2.8.2 | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:2.8.1*255'' | Einspeisung Tarif 1 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:2.8.2*255'' | Einspeisung Tarif 2 | | El. Energie (Zählerstände) | 1000 |
 +| ''1-0:16.7.0*255'' | Momentanverbrauch | Summe aus 36.7.0, 56.7.0 und 76.7.0 | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +| ''1-0:36.7.0*255'' | Momentanverbauch Phase L1 | | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +| ''1-0:56.7.0*255'' | Momentanverbauch Phase L2 | | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +| ''1-0:76.7.0*255'' | Momentanverbauch Phase L3 | | El. Energie (Leistungswerte) | |
 +
 +
  
 ===== Beispieldaten ===== ===== Beispieldaten =====
Zeile 60: Zeile 78:
 </code> </code>
  
- +
  
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/21 21:51 von jau