hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt174_sml
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt174_sml [2016/10/29 18:56] – Link auf verschobene Seite geändert jau | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:iskraemeco_mt174_sml [2017/05/05 18:32] (aktuell) – gelöscht jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ISKRAemeco MT174 ====== | ||
| - | Genaue Typenbezeichnung: | ||
| - | Das “K0” bedeutet, dass er über eine bidirektionale Kundenschnittstelle nach DIN EN 62056-21 verfügt. Dieser hier kommuniziert in [[software: | ||
| - | < | ||
| - | ===== Hardware ===== | ||
| - | Gelesen werden kann mit einem [[hardware: | ||
| - | |||
| - | Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket\\ | ||
| - | |||
| - | ===== Beispielkonfiguration vzlogger ===== | ||
| - | <code base|vzlogger> | ||
| - | { | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | }, | ||
| - | |||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | }] | ||
| - | }] | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt174_sml.1477760188.txt.gz · Zuletzt geändert: von jau