hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh_dmtz-xc
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh_dmtz-xc [2018/05/08 04:19] – angelegt jau | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh_dmtz-xc [2022/11/03 15:24] (aktuell) – [Hardware] adudler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Der EMH DMTZ-XC kann nach EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden.\\ | Der EMH DMTZ-XC kann nach EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
| Der Zähler kann mit einem [[hardware: | Der Zähler kann mit einem [[hardware: | ||
| Der Lesekopf wird mit dem Anschlusskabel nach unten auf der IR-SChnittstelle montiert.\\ | Der Lesekopf wird mit dem Anschlusskabel nach unten auf der IR-SChnittstelle montiert.\\ | ||
| + | |||
| + | Die aktuelle Leistung (z.B. " | ||
| + | |||
| + | Zählerstände: | ||
| + | |||
| + | Servicetabelle: | ||
| ===== Beispielkonfiguration ===== | ===== Beispielkonfiguration ===== | ||
| Zeile 10: | Zeile 18: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Zeile 55: | Zeile 62: | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| [1] [[http:// | [1] [[http:// | ||
| + | [2] [[https:// | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh_dmtz-xc.1525745941.txt.gz · Zuletzt geändert: von jau