hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-itz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-itz [2016/11/28 19:35] – [Hardware] udo1 | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:emh-itz [2018/01/25 15:17] (aktuell) – Umformuliert jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Der [[hardware: | Der [[hardware: | ||
| Die Baudrate ist [[hardware: | Die Baudrate ist [[hardware: | ||
| - | Der Zähler liefert die Daten in Klartext.\\ | + | Der Zähler liefert die Daten in Klartext, also d0. Er muss aufgefordert |
| - | Der Zähler | + | |
| - | Durch den hellen Kunsstoff in der IR-Schnittstelle kann es zu Reflektionen (Echo) der Anforderungssequenz kommen.\\ | + | Durch den hellen Kunsstoff in der IR-Schnittstelle kann es zu Reflektionen (Echo) der Anforderungssequenz kommen. Dadurch wird die Erfassung der Daten durch vzlogger gestört.\\ |
| - | Dadurch wird die Erfassung der Daten durch vzlogger gestört.\\ | + | //Abhilfe:// Eine mattschwarze Schablone (Papier) mit zwei Löchern für die IR-Dioden in die IR-Schnittstelle |
| - | Abhilfe:\\ | + | |
| - | Eine mattschwarze Schablone (Papier) mit zwei Löchern für die IR-Dioden in die IR-Schnittstelle | + | |
| ===== Datenblatt ===== | ===== Datenblatt ===== | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-itz.1480358111.txt.gz · Zuletzt geändert: von udo1