hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as3000
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as3000 [2018/01/08 10:57] – Bild verschoben jau | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as3000 [2018/01/25 15:09] (aktuell) – code jau | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===== Beispielantwort ===== | ===== Beispielantwort ===== | ||
+ | < | ||
0.0.1(09080744)\\ | 0.0.1(09080744)\\ | ||
1.8.1(00002288.481*kWh)\\ | 1.8.1(00002288.481*kWh)\\ | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
!\\ | !\\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | </ | ||
Enthalten sind Wirkleistung Bezug und Einspeisung 1.8.0 und 2.8.0 (Mitte, keine Einspeisung zu diesem Zeitpunkt), der Bezug über 2 Tarife 1.8.1 und 1.8.2 (oben), die historischen Zählerstände zu den vorangegangenen Monatsenden bis hin zur aktuellen Summenleistung 16.7.0 und Event- und Firmwareinformationen. | Enthalten sind Wirkleistung Bezug und Einspeisung 1.8.0 und 2.8.0 (Mitte, keine Einspeisung zu diesem Zeitpunkt), der Bezug über 2 Tarife 1.8.1 und 1.8.2 (oben), die historischen Zählerstände zu den vorangegangenen Monatsenden bis hin zur aktuellen Summenleistung 16.7.0 und Event- und Firmwareinformationen. | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000.1515405449.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/08 10:57 von jau