hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2021/06/20 09:37] – [Elster AS1440] michael_as1440 | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2022/04/21 20:21] (aktuell) – daemon, logfile und port jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Elster AS1440 ====== | ====== Elster AS1440 ====== | ||
| - | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. | + | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. |
| - | Die Elster AS1440 | + | |
| ===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
| Über die Frontschnittstelle kann mittels [[hardware: | Über die Frontschnittstelle kann mittels [[hardware: | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440.1624174670.txt.gz · Zuletzt geändert: von michael_as1440