hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2021/06/20 09:31] – [Quellen] michael_as1440 | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2022/04/21 20:21] (aktuell) – daemon, logfile und port jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Elster AS1440 ====== | ====== Elster AS1440 ====== | ||
| - | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. | + | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. |
| ===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
| Über die Frontschnittstelle kann mittels [[hardware: | Über die Frontschnittstelle kann mittels [[hardware: | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Zeile 117: | Zeile 115: | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| [1] [[https:// | [1] [[https:// | ||
| - | [2] [[http://www.lkw.li/ | + | [2] [[https://mddownloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/PV-Anlage/AS1440/AS1440_Flyer_D.pdf|Kurzübersicht AS1440]]\\ |
| [3] [[http:// | [3] [[http:// | ||
| [4] [[http:// | [4] [[http:// | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440.1624174317.txt.gz · Zuletzt geändert: von michael_as1440