hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2018/04/04 08:56] – Aktualwerte direkt, code jau | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2022/04/21 20:21] (aktuell) – daemon, logfile und port jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Elster AS1440 ====== | ====== Elster AS1440 ====== | ||
| - | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. | + | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. |
| ===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
| Über die Frontschnittstelle kann mittels [[hardware: | Über die Frontschnittstelle kann mittels [[hardware: | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Zeile 116: | Zeile 114: | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| - | [1] [[http://www.gipsprojekt.de/featureGips/sw_springe/ | + | [1] [[https://mddownloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/PV-Anlage/AS1440/AS1440_Kurzbedienung_d.pdf|Bedienungsanleitung AS1440]]\\ |
| - | [2] [[http://www.lkw.li/CFDOCS/cms3/admin/ | + | [2] [[https://mddownloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/PV-Anlage/AS1440/AS1440_Flyer_D.pdf|Kurzübersicht AS1440]]\\ |
| [3] [[http:// | [3] [[http:// | ||
| [4] [[http:// | [4] [[http:// | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440.1522824968.txt.gz · Zuletzt geändert: von jau