hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2016/05/04 14:28] – Ergänzung AS3000 ronny_w | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:elster_as1440 [2022/04/21 20:21] (aktuell) – daemon, logfile und port jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Elster AS1440 ====== | ====== Elster AS1440 ====== | ||
| - | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. | + | Der Elster AS1440 kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. Energiezähler werden vom Hersteller auf Wunsch der Messstellenbetreiber kundenspezifisch konfiguriert, |
| - | Mit einem Elster A1350 ist ein Auslesen, wie hier beschrieben, auch möglich. | + | ===== Hardware ===== |
| - | Wahrscheinlich geht es auch mit anderen Zählern | + | Über die Frontschnittstelle kann mittels [[hardware: |
| + | Der Zähler muss erst mittels Initiaslisierungssequenz "/? | ||
| + | <note important> | ||
| + | ''/?< | ||
| + | Die Identifikationsnummer kann am Gerätedisplay im Menü unter 0.0.0 angezeigt werden. Führende Nullen können ignoriert werden. Ein Passwort gibt der VNB in der Regel auf Anfrage heraus. </ | ||
| - | ===== Hardware ===== | ||
| - | Man benötigt den [[hardware: | ||
| - | Je nachdem woran man den IR-Kopf anschließen will, braucht man die [[hardware: | ||
| - | ===== Test ===== | ||
| - | Zum Testen habe ich [[http:// | ||
| - | Einzustellen sind:\\ | ||
| - | Port: bei Windows: | ||
| - | Baud: 300\\ | ||
| - | Data: 7\\ | ||
| - | Stop: 1\\ | ||
| - | Parity: Even\\ | ||
| - | Bei "input control": | ||
| - | Auf " | ||
| - | <note important> | ||
| - | Bei einigen AS1440hat der VNB ein Passwort gesetzt. Häufig ist das die Identifikationsnummer. Dann sieht die Anforderungssequenz so aus:\\ | ||
| - | " /?< | ||
| - | Die Baudrate ist 300bd und das Frameformat 7E1.</ | ||
| ===== Kommunikation ===== | ===== Kommunikation ===== | ||
| Zu Anfang erwartet der Zähler Kommunikation mit 300 baud, 7 Datenbits, 1 Stopbit, Parität even. Jeder Befehl muss mit CR&LF abgeschlossen werden. Wenn die Kommunikation läuft, kann man auf höhere Datenraten umstellen, s.u.\\ | Zu Anfang erwartet der Zähler Kommunikation mit 300 baud, 7 Datenbits, 1 Stopbit, Parität even. Jeder Befehl muss mit CR&LF abgeschlossen werden. Wenn die Kommunikation läuft, kann man auf höhere Datenraten umstellen, s.u.\\ | ||
| - | Die Schnittstelle wird aktiviert, indem man den code "/?!\r\n" | + | Die Schnittstelle wird aktiviert, indem man den code '' |
| < | < | ||
| wobei:\\ | wobei:\\ | ||
| AAA = " | AAA = " | ||
| B gibt die maximale Baudrate an, bei IR-Kommunikation ist der Wert 5, d.h. max. 9600 Baud\\ | B gibt die maximale Baudrate an, bei IR-Kommunikation ist der Wert 5, d.h. max. 9600 Baud\\ | ||
| - | "\@" | + | '' |
| nnnnnnnnnnnnnn bezeichnet die 14-stellige Geräte-ID.\\ | nnnnnnnnnnnnnn bezeichnet die 14-stellige Geräte-ID.\\ | ||
| - | Wenn innerhalb von 1,5s keine weiteren Befehle gesendet werden, gibt der Zähler die aktuellen Messwerte aus und meldet sich ab. Weitere Kommunikation ist erst möglich, wenn man wieder die Eröffnungs-Sequenz | + | Wenn innerhalb von 1,5s keine weiteren Befehle gesendet werden, gibt der Zähler die aktuellen Messwerte aus und meldet sich ab. Weitere Kommunikation ist erst möglich, wenn man wieder die Eröffnungs-Sequenz |
| Um direkt weiter kommunizieren zu können, muss die Antwort des Zählers bestätigt werden mit:\\ | Um direkt weiter kommunizieren zu können, muss die Antwort des Zählers bestätigt werden mit:\\ | ||
| < | < | ||
| Zeile 36: | Zeile 23: | ||
| also z.B. < | also z.B. < | ||
| Wenn der Zähler die Botschaft akzeptiert, antwortet er mit < | Wenn der Zähler die Botschaft akzeptiert, antwortet er mit < | ||
| - | Jetzt kann man mit dem Zähler kommunizieren, | + | Jetzt kann man mit dem Zähler kommunizieren, |
| + | |||
| + | Alternativ kann die Kommunikation statt mit ''/? | ||
| + | |||
| + | ===== Beispielkonfiguration ===== | ||
| + | Eine exemplarische vzlogger.conf: | ||
| + | <code base vzlogger.conf> | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| ===== Befehle ===== | ===== Befehle ===== | ||
| Zeile 67: | Zeile 102: | ||
| < | < | ||
| - | ===== AS3000 | + | ===== Test mittels HTerm ===== |
| - | {{:hardware: | + | Zum Testen unter Windows kann [[http://www.der-hammer.info/ |
| - | + | Einzustellen sind:\\ | |
| - | Beim AS3000 ist der Ablauf ähnlich. Nach der Aktivierungssequenz, | + | Port: bei Windows:verwendeter COM-Anschluss des USB-Adapters, bei Linux z.B. / |
| - | + | Baud: 300\\ | |
| - | 0.0.1(09080744)\\ | + | Data: 7\\ |
| - | 1.8.1(00002288.481*kWh)\\ | + | Stop: 1\\ |
| - | 1.8.1*02(00002229.372)\\ | + | Parity: Even\\ |
| - | 1.8.1*01(00002141.229)\\ | + | Bei "input control": |
| - | ...\\ | + | Auf " |
| - | 1.8.2(00003161.943*kWh)\\ | + | |
| - | 1.8.2*02(00002974.957)\\ | + | |
| - | 1.8.2*01(00002659.141)\\ | + | |
| - | 1.8.2*12(00002342.084)\\ | + | |
| - | ...\\ | + | |
| - | 2.8.1(00000000.010*kWh)\\ | + | |
| - | 2.8.1*02(00000000.010)\\ | + | |
| - | 2.8.1*01(00000000.010)\\ | + | |
| - | 2.8.1*12(00000000.010)\\ | + | |
| - | 2.8.1*11(00000000.010)\\ | + | |
| - | ...\\ | + | |
| - | 2.8.1*04(00000000.010)\\ | + | |
| - | 2.8.1*03(00000000.004)\\ | + | |
| - | 2.8.2(00000000.000*kWh)\\ | + | |
| - | 2.8.2*02(00000000.000)\\ | + | |
| - | 2.8.2*01(00000000.000)\\ | + | |
| - | 2.8.2*12(00000000.000)\\ | + | |
| - | ...\\ | + | |
| - | 1.8.0(00005450.425*kWh)\\ | + | |
| - | 2.8.0(00000000.010*kWh)\\ | + | |
| - | 3.8.1(00000039.807*kvarh)\\ | + | |
| - | 3.8.1*02(00000039.689)\\ | + | |
| - | 3.8.1*01(00000039.585)\\ | + | |
| - | 3.8.1*12(00000039.362)\\ | + | |
| - | 3.8.1*11(00000038.791)\\ | + | |
| - | 3.8.1*10(00000038.136)\\ | + | |
| - | 3.8.1*09(00000037.549)\\ | + | |
| - | 3.8.1*08(00000036.960)\\ | + | |
| - | ...\\ | + | |
| - | 7.8.0*07(00000000.260)\\ | + | |
| - | 7.8.0*06(00000000.260)\\ | + | |
| - | 7.8.0*05(00000000.260)\\ | + | |
| - | 7.8.0*04(00000000.260)\\ | + | |
| - | 7.8.0*03(00000000.253)\\ | + | |
| - | 16.7.0(2.171*kW)\\ | + | |
| - | 0.9.1(00:01:14)\\ | + | |
| - | 0.9.2(16-03-22)\\ | + | |
| - | 0.1.0(15)\\ | + | |
| - | 0.1.2*02(16-03-01, | + | |
| - | 0.1.2*01(16-02-01, | + | |
| - | 0.1.2*12(16-01-01, | + | |
| - | ...\\ | + | |
| - | 1.2.1(0125.89*kW)\\ | + | |
| - | 1.6.1(09.48*kW)(16-03-14, | + | |
| - | 1.6.1*02(09.59)(16-02-29, | + | |
| - | 1.6.1*01(09.26)(16-01-25,22:15)\\ | + | |
| - | ...\\ | + | |
| - | 0.2.0(06BD)\\ | + | |
| - | C.7.0(0004)\\ | + | |
| - | C.71(02)\\ | + | |
| - | F.F.1(00000000)\\ | + | |
| - | F.F(00000000)\\ | + | |
| - | !\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| - | Enthalten sind Wirkleistung Bezug und Einspeisung 1.8.0 und 2.8.0 (Mitte, keine Einspeisung zu diesem Zeitpunkt), der Bezug über 2 Tarife 1.8.1 und 1.8.2 (oben), die historischen Zählerstände zu den vorangegangenen Monatsenden bis hin zur aktuellen Summenleistung 16.7.0 und Event- und Firmwareinformationen. | + | |
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| - | [1] [[http://www.gipsprojekt.de/featureGips/sw_springe/ | + | [1] [[https://mddownloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/PV-Anlage/AS1440/AS1440_Kurzbedienung_d.pdf|Bedienungsanleitung AS1440]]\\ |
| - | [2] [[http://www.lkw.li/CFDOCS/cms3/admin/ | + | [2] [[https://mddownloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/PV-Anlage/AS1440/AS1440_Flyer_D.pdf|Kurzübersicht AS1440]]\\ |
| [3] [[http:// | [3] [[http:// | ||
| [4] [[http:// | [4] [[http:// | ||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440.1462364916.txt.gz · Zuletzt geändert: von ronny_w