hardware:channels:meters:power:edl-ehz:ehz-iw8e2a5
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:edl-ehz:ehz-iw8e2a5 [2014/06/12 22:48] – udo1 | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:ehz-iw8e2a5 [2023/08/22 20:26] (aktuell) – [Beispielkonfiguration vzlogger] pete | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== eHZ-IW8E2A5====== | ====== eHZ-IW8E2A5====== | ||
| - | Dieser Zähler | + | ===== Hardware ===== |
| + | Dieser Zähler | ||
| + | Der Zähler lässt sich mit dem [[hardware: | ||
| + | |||
| + | ===== Unterlagen ===== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Beispielkonfiguration vzlogger ===== | ||
| + | <code base vzlogger.conf> | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Frontend Kanäle ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Kanal 1 / " | ||
| + | |||
| + | * Titel Strom Bezug | ||
| + | * Typ electric meter | ||
| + | * Auflösung 1000/ | ||
| + | |||
| + | ==== Kanal 2 / " | ||
| + | |||
| + | * Titel Strom Verkauf | ||
| + | * Typ electric meter | ||
| + | * Auflösung 1000/ | ||
| + | |||
| + | ==== Kanal 3 / " | ||
| + | |||
| + | * Titel Strom Aktuell | ||
| + | * Typ powersensor | ||
| + | * Auflösung 1/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/ehz-iw8e2a5.1402606122.txt.gz · Zuletzt geändert: von udo1