hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3m
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3m [2021/01/21 08:56] – [Info-Schnittstelle] torsten3009 | hardware:channels:meters:power:edl-ehz:easymeter_q3m [2022/04/21 20:20] (aktuell) – daemon, logfile und port jau | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
+ | Ohne PIN-Freischaltung werden nur Gesamtleistungen ohne Nachkommastellen geliefert. Nach Eingabe der PIN werden auch die Leistungen der einzelnen Phasen mit mehreren Nachkommastellen geliefert. Die PIN ist vom Messtellenbetreiber (ist nicht zwangsweise der Netzbetreiber) verfügbar und kann zumeist telefonisch angefordert werden. Der Messtellenbetreiber ist verprflichtet die PIN herauszugeben, | ||
+ | |||
+ | Die Eingabe erfolgt zumeist über einen " | ||
+ | |||
+ | Ein Lesekopf und einfacher Python-Code sind [[https:// | ||
+ | |||
==== Info-Schnittstelle ==== | ==== Info-Schnittstelle ==== | ||
- | Der Q3M hat vorne die Info-Schnittstelle (INFO-DSS), welche [[software: | + | Der Q3M hat vorne die Info-Schnittstelle (INFO-DSS), welche [[software: |
+ | Achtung: Die Infoschnittstelle liefert die Detail werte NUR solange das Display mit PIN aktiv ist. Danach werden wieder nur die alten Werte geliefert. Besser also die MSB Schnittstelle nehmen, da funktioniert es dauerhaft nach PIN Eingabe und freischalten der Info Funktion. | ||
==== MSB-Schnittstelle ==== | ==== MSB-Schnittstelle ==== | ||
- | Die oben liegende MSB-Schnittstelle ist mit einem Stück Klebeband verdeckt.\\ | + | Die oben liegende MSB-Schnittstelle ist mit einem Stück Klebeband verdeckt.\\ Es ist die rechte Diode \\ |
Die Kommunikation erfolgt mit [[hardware: | Die Kommunikation erfolgt mit [[hardware: | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
{ | { | ||
" | " | ||
- | " | ||
" | " | ||
- | " | + | " |
" | " | ||
" | " | ||
- | " | + | " |
" | " | ||
" | " |
hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3m.1611215763.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/21 08:56 von torsten3009