hardware:channels:meters:power:eastron_drs155m
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware:channels:meters:power:eastron_drs155m [2018/01/08 11:03] – Bild verschoben jau | hardware:channels:meters:power:eastron_drs155m [2018/03/25 11:11] (aktuell) – Titel jau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | {{ : | ||
| Das Gerät ist ein Zähler mit einfacher Baubreite und Hutschinenmontage. Der Vorteil ist die integrierte RS485 Schnittstelle, | Das Gerät ist ein Zähler mit einfacher Baubreite und Hutschinenmontage. Der Vorteil ist die integrierte RS485 Schnittstelle, | ||
| Das Gerät gibt es bei Amazon für 30EUR. | Das Gerät gibt es bei Amazon für 30EUR. | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| ====== mechanischer Einbau ====== | ====== mechanischer Einbau ====== | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
| ====== Anschluss an den Computer: RS485 - USB Wandler ====== | ====== Anschluss an den Computer: RS485 - USB Wandler ====== | ||
| - | Für den Anschluss am Computer benötigt man eine RS485-USB Adapter. | + | Für den Anschluss am Computer benötigt man eine RS485-USB Adapter.\\ |
| - | + | Elektrisch wird der Adapter mit dem Stromzähler A<->A , B<->B und G<->G verbunden. | |
| - | Bei Ebay nach " | + | |
| - | + | ||
| - | Elektrisch wird der Adapter mit dem Stromzähler A<->A , B<->B und G<->G verbunden. | + | |
| ====== Adressen: ====== | ====== Adressen: ====== | ||
| + | Oder auch Modbusregister.\\ | ||
| + | Einige davon waren in der offiziellen Doku nicht enthalten, es kann daher sein das sie nicht von allen Zählermodellen bereitgestellt werden. | ||
| - | {{ : | + | ^ Name ^ Adresse |
| - | + | | Spannung | |
| - | Die folgenden Adressen scheinen auch gültig zu sein: | + | | Strom | 00000001 |
| - | + | | Frequenz | |
| - | ^ Name ^ Adresse ^ Faktor ^ Einheit ^ | + | | Wirkeistung |
| - | | Spannung | + | | Blindleistung |
| - | | Strom | 00000001 | 0.1 | A | | + | | Scheinleistung |
| - | | Frequenz | + | | Zaehler1 |
| - | | Wirkeistung | + | | Zaehler1a |
| - | | Blindleistung | + | | Zaehler2 |
| - | | Scheinleistung | + | | Zaehler2a |
| - | | Zaehler1 | + | | Zeit | 00000031 |
| - | | Zaehler1a | + | | Temperatur |
| - | | Zaehler2 | + | | Serielle Schnittstelle | 00000034 | 6 | | | |
| - | | Zaehler2a | + | | Baudrate |
| - | | Zeit | 00000031 | 1 | Format? | | + | | Meter ID | 00000036 | 6 | | | |
| - | | Temperatur | + | | Passwort |
| + | | Reset Zählerstände | 00000040 | 0 | | | | ||
| + | Registerwerte für die Baudrate: | ||
| + | ^ Wert ^ Baud ^ | ||
| + | | 0001 | 1200 | | ||
| + | | 0002 | 2400 | | ||
| + | | 0003 | 4800 | | ||
| + | | 0004 | 9600 | | ||
| ====== Anschluss an den Computer: Software ====== | ====== Anschluss an den Computer: Software ====== | ||
| - | Für den Zähler habe ich keine richtige Software zum auslesen gefunden. | + | Im Internet kursieren einige Scripte in PHP und Python, um den Zähler auszulesen. |
| - | Da ich ein Perl-Fan bin, habe ich das ganze unter perl zum laufen gebracht. | + | ====== |
| - | + | Es werden Pakete | |
| - | Es wird noch ein perl-Paket | + | |
| < | < | ||
| - | „apt-get install libdevice-serialport-perl“ | + | sudo apt-get install libdevice-serialport-perl |
| - | „apt-get install libwww-perl“ | + | sudo apt-get install libwww-perl |
| </ | </ | ||
| - | Das script | + | Das Script |
| - | ====== Hier dann das Perl-script ====== | + | Der serielle Port und die UUID (diese bekommt man über das Webinterface von volkszähler) müssen im Script angepasst werden. |
| - | Das Script abspeichern, | + | < |
| - | + | ||
| - | Der serielle Port und die uuid(die uuid bekommt man über das Webinterface von volkszähler) müssen im Script angepasst werden. | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| # | # | ||
| Zeile 263: | Zeile 262: | ||
| } | } | ||
| } | } | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| </ | </ | ||
| + | Das Script abspeichern, | ||
| Zeile 291: | Zeile 287: | ||
| Die Zählerangabe sind Wh. | Die Zählerangabe sind Wh. | ||
| + | |||
| ===== Bugs ===== | ===== Bugs ===== | ||
| - | Ich habe mit meinem | + | Der Zähler |
| - | Ich habe das Problem an einem zweiten Zähler verifizieren können. Das Problem tritt immer zwischen 0Uhr und 1Uhr (zählerinterne Zeit) auf. | + | Das Problem |
| - | Die Zeit kann allerdings gesetzt werden, so daß das Problem " | + | Die Zeit kann allerdings gesetzt werden, so daß das Problem " |
| Zeile 304: | Zeile 301: | ||
| * die ID der Zähler setzen | * die ID der Zähler setzen | ||
| * die Passwörter der Zähler setzen | * die Passwörter der Zähler setzen | ||
| - | |||
| - | |||
hardware/channels/meters/power/eastron_drs155m.1515405793.txt.gz · Zuletzt geändert: von jau