Messgröße | Messmethode | Messeinrichtung | Übertragen | Speichern | Visualisieren (aka: Frontend) |
---|---|---|---|---|---|
<html><span style=„color:green“>elektrische Leistung</span></html> | <html><span style=„color:green“>Impulszähler</span></html> | <html><span style=„color:green“>Hutschienenzähler</span></html> | <html><span style=„color:green“>AVR-Net-IO</span></html> (Details) | <html><span style=„color:green“>eigener Linux-Server im lokalen Netz (z.B. Seagate dockstar)</span></html> | <html><span style=„color:green“>Webfrontend</span></html> (Demo) |
<html><span style=„color:green“>Temperatur</span></html> | <html><span style=„color:green“>Sensor</span></html> | <html><span style=„color:green“>DS18S20/1-Wire</span></html> (Details) | <html><span style=„color:green“>Hutschienencontroller</span></html> (Details) | <html><span style=„color:green“>eigener Linux-Server im Internet (Root-Server)</span></html> | <html><span style=„color:orange“>Wattson-style fnordlichter</span></html> (Details) |
<html><span style=„color:green“>Wasser</span></html> | <html><span style=„color:red“>Polling</span></html> | <html><span style=„color:green“>Wasseruhr mit S0-Ausgang</span></html> (Link) | <html><span style=„color:green“>Hutschienencontroller v2</span></html> (Details) | <html><span style=„color:green“>offizielle Seite</span></html> http://demo.volkszaehler.org | <html><span style=„color:red“>Handhelds/Smartphones</span></html> |
<html><span style=„color:orange“>Gas</span></html> | <html><span style=„color:green“>easymeter Q3B (eHZ; Standard-Smart Meter mit SML-Schnittstelle)</span></html>Link | <html><span style=„color:green“>direkt S0→RS232</span></html> | <html><span style=„color:green“>ThinClient, z.B. Neoware EON 4300s</span></html> | <html><span style=„color:red“>Chumby</span></html> | |
<html><span style=„color:orange“>Luftdruck</span></html> | <html><span style=„color:green“>EMH ED300L (EDL; Standard-Smart Meter mit SML-Schnittstelle)</span></html>Link | <html><span style=„color:green“>YPort-Node</span></html> (Details) | <html><span style=„color:orange“>Linux-Router auf Basis von OpenWRT</span></html> | ||
<html><span style=„color:orange“>Luftfeuchtigkeit</span></html> | <html><span style=„color:orange“>elektronischer Haushaltszähler (eHZ) mit OBIS-Schnittstelle</span></html> | <html><span style=„color:red“>kWh-Logger</span></html> (Link) | |||
<html><span style=„color:orange“>Windgeschwindigkeit</span></html> | <html><span style=„color:red“>PT100/PT1000</span></html> | <html><span style=„color:red“>flukso</span></html> (Link) | |||
<html><span style=„color:orange“>Radioaktivität</span></html> | <html><span style=„color:red“>KTY</span></html> (Link) | <html><span style=„color:red“>flukso v2</span></html> (Link) | |||
<html><span style=„color:orange“>Betriebsstunden</span></html> (Details) | <html><span style=„color:red“>Stromwandler</span></html> | <html><span style=„color:red“>S-Energy</span></html> (Link) | |||
<html><span style=„color:red“>S0-Recorder</span></html> (Link) | |||||
<html><span style=„color:red“>Google Power Meter compatibles</span></html> (Link) | |||||
<html><span style=„color:red“>USB-Foo</span></html> (Link) | |||||
<html><span style=„color:red“>W&T Web-Count</span></html> (Link) | |||||
<html><span style=„color:red“>FluksoUSB</span></html> (Link) |
Ich brauche aus jeder Spalte einen beliebigen Eintrag; folgende Kombinationen funktionieren also derzeit:
also z.B.:
Leistungsmessung per Impulszähler auf Hutschienenbasis mit AVR-Net-IO mit Linux-Server im lokalen Netz und Frontend im Webbrowser.
<html> <span style=„color:green“>grüne Einträge: Status fertig</span><br /> <span style=„color:orange“>gelbe Einträge: Status unklar/ungetestet</span><br /> <span style=„color:red“>rote Einträge: Status offen</span> </html>
Betriebssystem | Skriptengine | DB-Software | DB Abstraction | Webserver |
---|---|---|---|---|
<html><span style=„color:green“>Debian Squeeze</span></html> | <html><span style=„color:green“>PHP 5.3</span></html> | <html><span style=„color:green“>MySQL 5</span></html> | <html><span style=„color:green“>Doctrine 2.0.1</span></html> | <html><span style=„color:green“>Apache 2</span></html> |
<html><span style=„color:green“>Ubuntu 10.4 LTS</span></html> | <html><span style=„color:green“>PostgreSQL 8</span></html> | <html><span style=„color:green“>lighttpd</span></html> | ||
<html><span style=„color:green“>OpenWRT Backfire</span></html> | <html><span style=„color:orange“>SQLite</span></html> | <html><span style=„color:orange“>Apache 1.3</span></html> | ||
<html><span style=„color:green“>nginx</span></html> | ||||
<html><span style=„color:red“>Boa</span></html> | ||||
<html><span style=„color:red“>uhttpd</span></html> |
Hersteller | Produktname | RAM | CPU-Takt | Betriebssystem | Verfügbarkeit | Leistungsaufnahme | Massenspeicheranbindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<html><span style=„color:green“>Seagate</span></html> | Dockstar | 128 MB | 1,2 GHz | Debian Squeeze, OpenWRT Backfire | ausverkauft | < 4 W bei Betrieb mit USB-Stick; ca. 8 W bei Betrieb mit 2,5„ HD | USB 2.0 (Stick oder HD) |
<html><span style=„color:green“>Neoware</span></html> | ThinClient EON 4300S | max. 512 MB | 800 MHz | Ubuntu Lucid Lynx | gut | ca. 20 W | interne IDE-Schnittstelle (44-pol.) für HD oder Flash-Modul oder externe USB-Platte via eingebauter USB1.1 oder via PCI-USB-Controller (USB 2)</html> |
<html><span style=„color:orange“>Sheeva</span></html> | SheevaPlug, mehr Links | 512 MB | 1,2 GHz | Debian Squeeze | gut | < 10 W? | USB 2.0 (Stick oder HD) |
<html><span style=„color:orange“>Iomega</span></html> | iConnect, mehr Links, noch mehr Links | 256 MB | 1,2 GHz | gut | ? | USB 2.0 (Stick oder HD) | |
<html><span style=„color:orange“>Buffalo</span></html> | WZR-HP-G300NH | 64 MB | 400 MHz | OpenWRT Backfire | gut | < 10 W | USB 2.0 (Stick oder HD) |
<html><span style=„color:red“>HP</span></html> | ThinClient T5710 | 256 MB | 800 MHz | gut | < 10 W | USB-Ports nur 1.1 → nutzbar?!? |
Zur Zeit (Stand Anfang September 2011) gibt es den Dockstar im Ausverkauf (<40 EUR) noch in manchen MediaMarkt-Filialen.