DAS SMART METER FÜR JEDEN
| Messgröße | Messmethode | Messeinrichtung | Übertragen | Speichern | Visualisieren (aka: Frontend) |
|---|---|---|---|---|---|
| elektrische Leistung | Impulszähler | Hutschienenzähler | AVR-Net-IO (Details) | eigener Linux-Server im lokalen Netz (z.B. Seagate dockstar) | Webfrontend (Demo) |
| Temperatur | Sensor | DS18S20/1-Wire (Details) | Hutschienencontroller (Details) | eigener Linux-Server im Internet (Root-Server) | Wattson-style fnordlichter (Details) |
| Wasser | Polling | Wasseruhr mit S0-Ausgang (Link) | Hutschienencontroller v2 (Details) | offizielle Seite http://demo.volkszaehler.org | Handhelds/Smartphones |
| Gas | easymeter Q3B (eHZ; Standard-Smart Meter mit SML-Schnittstelle)Link | direkt S0->RS232 | ThinClient, z.B. Neoware EON 4300s | Chumby | |
| Luftdruck | EMH ED300L (EDL; Standard-Smart Meter mit SML-Schnittstelle)Link | YPort-Node (Details) | Linux-Router auf Basis von OpenWRT | ||
| Luftfeuchtigkeit | elektronischer Heimzähler (eHZ) mit OBIS-Schnittstelle | kWh-Logger (Link) | |||
| Windgeschwindigkeit | PT100/PT1000 | flukso (Link) | |||
| Radioaktivität | KTY (Link) | flukso v2 (Link) | |||
| Betriebsstunden (Details) | Stromwandler | S-Energy (Link) | |||
| S0-Recorder (Link) | |||||
| Google Power Meter compatibles (Link) | |||||
| USB-Foo (Link) | |||||
| W&T Web-Count (Link) | |||||
| FluksoUSB (Link) |
Ich brauche aus jeder Spalte einen beliebigen Eintrag; folgende Kombinationen funktionieren also derzeit:
also z.B.:
Leistungsmessung per Impulszähler auf Hutschienenbasis mit AVR-Net-IO mit Linux-Server im lokalen Netz und Frontend im Webbrowser.
grüne Einträge: Status fertig
gelbe Einträge: Status unklar/ungetestet
rote Einträge: Status offen
| Betriebssystem | Skriptengine | DB-Software | DB Abstraction | Webserver |
|---|---|---|---|---|
| Debian Squeeze | PHP 5.3 | MySQL 5 | Doctrine 2.0.1 | Apache 2 |
| Ubuntu 10.4 LTS | PostgreSQL 8 | lighttpd | ||
| OpenWRT Backfire | SQLite | Apache 1.3 | ||
| nginx | ||||
| Boa | ||||
| uhttpd |
| Hersteller | Produktname | RAM | CPU-Takt | Betriebssystem | Verfügbarkeit | Leistungsaufnahme | Massenspeicheranbindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate | Dockstar | 128 MB | 1,2 GHz | Debian Squeeze, OpenWRT Backfire | ausverkauft | < 4 W bei Betrieb mit USB-Stick; ca. 8 W bei Betrieb mit 2,5“ HD | USB 2.0 (Stick oder HD) |
| Neoware | ThinClient EON 4300S | max. 512 MB | 800 MHz | Ubuntu Lucid Lynx | gut | ca. 20 W | interne IDE-Schnittstelle (44-pol.) für HD oder Flash-Modul oder externe USB-Platte via eingebauter USB1.1 oder via PCI-USB-Controller (USB 2)</html> |
| Sheeva | SheevaPlug, mehr Links | 512 MB | 1,2 GHz | Debian Squeeze | gut | < 10 W? | USB 2.0 (Stick oder HD) |
| Iomega | iConnect, mehr Links, noch mehr Links | 256 MB | 1,2 GHz | gut | ? | USB 2.0 (Stick oder HD) | |
| Buffalo | WZR-HP-G300NH | 64 MB | 400 MHz | OpenWRT Backfire | gut | < 10 W | USB 2.0 (Stick oder HD) |
| HP | ThinClient T5710 | 256 MB | 800 MHz | gut | < 10 W | USB-Ports nur 1.1 → nutzbar?!? |
Zur Zeit (Stand Anfang September 2011) gibt es den Dockstar im Ausverkauf (<40 EUR) noch in manchen MediaMarkt-Filialen.